Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Łańcuchy według standardu europejskiego

Powrót do działu łańcuchy

Łańcuchy jednorzędowe

lancuchy-amerykanskie-jednorzedowe

BS/ISO
P [mm]
d1 max [mm]
b1 min [mm]
d2 max [mm]
L max [mm]
Lc max* [mm]
h2 max [mm]
t max [mm]
T max
Pt [mm]
Q min [kN]
Qo [kN]
q [kg/min]
Oznaczenie
04B-1 6 4 2,8 1,85 6,8 7,8 5 0,6 0,6   3 3,2 0,11 PHC 04B-1
05B-1 8 5 3 2,31 8,2 8,9 7,1 0,8 0,8   5 5,9 0,2 PHC 05B-1
06B-1^ 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,1 8,2 1,3 1,3   9 10,4 0,41 PHC 06B-1
08B-1 12,7 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,6 1,6   18 19,4 0,69 PHC 08B-1
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,7 1,7   22,4 27,5 0,93 PHC 10B-1
12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 22,5 24,2 16 1,85 1,85   29 32,2 1,15 PHC 12B-1
16B-1 25,4 15,88 17,02 8,28 36,1 37,4 21 4,15 3,1   60 72,8 2,71 PHC 16B-1
20B-1 31,75 19,05 19,56 10,19 41,3 45 26,4 4,5 3,5   95 106,7 3,7 PHC 20B-1
24B-1 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 57,8 33,2 6 4,8   160 178 7,1 PHC 24B-1
28B-1 44,45 27,94 30,99 15,9 65,1 69,5 36,7 7,5 6   200 222 8,5 PHC 28B-1
32B-1 50,8 29,21 30,99 17,81 66 71 42 7 6   250 277,5 10,25 PHC 32B-1
40B-1 63,5 39,37 38,1 22,89 82,2 89,2 52,96 8,5 8   355 394 16,35 PHC 40B-1
48B-1 76,2 48,26 45,72 29,24 99,1 107 63,8 12 10   560 621,6 25 PHC 48B-1
56B-1 88,9 53,98 53,34 34,32 114,6 123 77,8 13,5 12   850 940 35,78 PHC 56B-1
64B-1 101,6 63,5 60,96 39,4 130 138,5 90,17 15 13   1120 1240 46 PHC 64B-1
72B-1 114,3 72,39 68,58 44,48 147,4 156,4 103,6 17 15   1400 1550 60,8 PHC 72B-1
BS/ISO
P [mm]
d1 max [mm]
b1 min [mm]
d2 max [mm]
L max [mm]
Lc max* [mm]
h2 max [mm]
t max [mm]
T max
Pt [mm]
Q min [kN]
Qo [kN]
q [kg/min]
Oznaczenie

^ Proste płytki boczne
* L c max -> długość sworznia z zamkiem

 

Łańcuchy dwurzędowe

lancuchy-amerykanskie-dwurzedowe

BS/ISO
P [mm]
d1 max [mm]
b1 min [mm]
d2 max [mm]
L max [mm]
Lc max* [mm]
h2 max [mm]
t max [mm]
T max
Pt [mm]
Q min [kN]
Qo [kN]
q [kg/min]
Oznaczenie
05B-2 8 5 3 2,31 13,9 14,5 7,1 0,8 0,8 5,64 7,8 10,2 0,33 PHC 05B-2
06B-2^ 9,525 6,35 5,72 3,28 23,4 24,4 8,2 1,3 1,3 10,24 16,9 18,7 0,77 PHC 06B-2
08B-2 12,7 8,51 7,75 4,45 31,2 32,2 11,8 1,6 1,6 13,92 32 38,7 1,34 PHC 08B-2
10B-2 15,875 10,16 9,65 5,08 36,1 37,5 14,7 1,7 1,7 16,59 44,5 56,2 1,84 PHC 10B-2
12B-2 19,05 12,07 11,68 5,72 42 43,6 16 1,85 1,85 19,46 57,8 66,1 2,31 PHC 12B-2
16B-2 25,4 15,88 17,02 8,28 68 69,3 21 4,15 3,1 31,88 106 133 5,42 PHC 16B-2
20B-2 31,75 19,05 19,56 10,19 77,8 81,5 26,4 4,5 3,5 36,45 170 211,2 7,2 PHC 20B-2
24B-2 38,1 25,4 25,4 14,63 101,7 106,2 33,2 6 4,8 48,36 280 319,2 13,4 PHC 24B-2
28B-2 44,45 27,94 30,99 15,9 124,6 129,1 36,7 7,5 6 59,56 360 406,8 16,6 PHC 28B-2
32B-2 50,8 29,21 30,99 17,81 124,6 129,6 42 7 6 58,55 450 508,5 21 PHC 32B-2
40B-2 63,5 39,37 38,1 22,89 154,5 161,5 52,96 8,5 8 72,29 630 711,9 32 PHC 40B-2
48B-2 76,2 48,26 45,72 29,24 190,4 198,2 63,8 12 10 91,21 1000 1130 50 PHC 48B-2
56B-2 88,9 53,98 53,34 34,32 221,2 229,6 77,8 13,5 12 106,6 1600 1760 71,48 PHC 56B-2
64B-2 101,6 63,5 60,96 39,4 249,9 258,4 90,17 15 13 119,89 2000 2200 91 PHC 64B-2
72B-2 114,3 72,39 68,58 44,48 283,7 292,7 103,6 17 15 136,27 2500 2750 120,4 PHC 72B-2
BS/ISO
P [mm]
d1 max [mm]
b1 min [mm]
d2 max [mm]
L max [mm]
Lc max* [mm]
h2 max [mm]
t max [mm]
T max
Pt [mm]
Q min [kN]
Qo [kN]
q [kg/min]
Oznaczenie

^ Proste płytki boczne
* L c max -> długość sworznia z zamkiem

 

Łańcuchy trzyrzędowe

lancuchy-amerykanskie-trzyrzedowe

BS/ISO
P [mm]
d1 max [mm]
b1 min [mm]
d2 max [mm]
L max [mm]
Lc max* [mm]
h2 max [mm]
t max [mm]
T max
Pt [mm]
Q min [kN]
Qo [kN]
q [kg/min]
Oznaczenie
05B-3 8 5 3 2,31 19,5 20,2 7,1 0,8 0,8 5,64 11,1 13,8 0,48 PHC 05B-3
06B-3^ 9,525 6,35 5,72 3,28 33,5 34,6 8,2 1,3 1,3 10,24 24,9 30,1 1,16 PHC 06B-3
08B-3 12,7 8,51 7,75 4,45 45,1 46,1 11,8 1,6 1,6 13,92 47,5 57,8 2,03 PHC 08B-3
10B-3 15,875 10,16 9,65 5,08 52,7 54,1 14,7 1,7 1,7 16,59 66,7 84,5 2,77 PHC 10B-3
12B-3 19,05 12,07 11,68 5,72 61,5 63,1 16 1,85 1,85 19,46 86,7 101,8 3,46 PHC 12B-3
16B-3 25,4 15,88 17,02 8,28 99,8 101,2 21 4,15 3,1 31,88 160 203,7 8,13 PHC 16B-3
20B-3 31,75 19,05 19,56 10,19 114,2 117,9 26,4 4,5 3,5 36,45 250 290 10,82 PHC 20B-3
24B-3 38,1 25,4 25,4 14,63 150,1 154,6 33,2 6 4,8 48,36 425 493 20,1 PHC 24B-3
28B-3 44,45 27,94 30,99 15,9 184,2 188,7 36,7 7,5 6 59,56 530 609,5 24,92 PHC 28B-3
32B-3 50,8 29,21 30,99 17,81 183,2 188,2 42 7 6 58,55 670 770,5 31,56 PHC 32B-3
40B-3 63,5 39,37 38,1 22,89 226,8 233,8 52,96 8,5 8 72,29 950 1092,5 48,1 PHC 40B-3
48B-3 76,2 48,26 45,72 29,24 281,6 289,4 63,8 12 10 91,21 1500 1710 75 PHC 48B-3
56B-3 88,9 53,98 53,34 34,32 327,8 336,2 77,8 13,5 12 106,6 2240 2240 107,18 PHC 56B-3
64B-3 101,6 63,5 60,96 39,4 369,8 378,3 90,17 15 13 119,89 3000 3300 136 PHC 64B-3
72B-3 114,3 72,39 68,58 44,48 420 429 103,6 17 15 136,27 3750 4125 180 PHC 72B-3
BS/ISO
P [mm]
d1 max [mm]
b1 min [mm]
d2 max [mm]
L max [mm]
Lc max* [mm]
h2 max [mm]
t max [mm]
T max
Pt [mm]
Q min [kN]
Qo [kN]
q [kg/min]
Oznaczenie

^ Proste płytki boczne
* L c max -> długość sworznia z zamkiem

 

WsteczDo góry

ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław

Nasi handlowcy obsługują miasta Opole, Legnica, Leszno, Wałbrzych, Gostyń, Namysłów, Kluczbork, Krotoszyn, Brzeg, Polkowice, Nysa, Lubin i inne.