Seria HG typ HGW-CC / HGW-HC wysoka z kołnierzem
Prowadnice szynowe i wózki HGW-CC / HGW-HC

Wózek
| Model |
Wymiary montażowe [mm] |
Wymiary wózka [mm] | ||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | |
| HGW15CC | 24 | 4,3 | 16 | 47 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 61,4 | 5,3 | M5 | 6 | 8,9 | 6,95 | 4,5 | 5,5 |
| HGW20CC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50,5 | 77,5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 7 |
| HGW20HC | 65,2 | 90,3 | ||||||||||||||
| HGW25CC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 58 | 83 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 9 |
| HGW25HC | 78,6 | 103,6 | ||||||||||||||
| HGW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97,4 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 10,8 |
| HGW30HC | 93 | 120,4 | ||||||||||||||
| HGW35CC | 48 | 7,5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112,4 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 12,6 |
| HGW35HC | 105,8 | 138,2 | ||||||||||||||
| HGW45CC | 60 | 9,5 | 37,5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 138 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 20,5 |
| HGW45HC | 128,8 | 169,8 | ||||||||||||||
| HGW55CC | 70 | 13 | 43,5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117,7 | 165,7 | 12,9 | M14 | 17,1 | 26,5 | 17 | 12 | 19 |
| HGW55HC | 155,8 | 203,8 | ||||||||||||||
| HGW65CC | 90 | 15 | 53,5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144,2 | 198,2 | 12,9 | M16 | 25 | 37,5 | 23 | 15 | 15 |
| HGW65HC | 203,6 | 257,6 | ||||||||||||||
Szyna HGR-R

Wymiary szyny profilowej HGR-R
| Szyna | Wymiary szyny [mm] | L max dł. |
Śruba |
max dł. |
E1/2min |
E1/2max [mm] |
Waga [kg/m] |
|||||