Dopuszczalne obciążenie robocze jest ważne w sytuacji, gdy mamy do czynienia z bardzo obciążonym napędem oraz gdy w danym napędzie występują siły udarowe. Takie warunki pracy sprawiają, że nieodpowiedni łańcuch napędowy szybko zacznie się wydłużać. Jak rozwiązać niniejszy problem? Wykorzystując łańcuchy o podwyższonej wytrzymałości, czyli takie, które zostaly wykonane z odpowiedniego materiału. Na wzrost dopuszczalnego roboczego obciążenia wpływ ma nie tylko materiał, ale także dokładność pasowania poszczególnych komponentów i całkowity wzrost wielkości części maszyny. Jeśli właściwości te będą prawidłowo dobrane, łańcuch będzie mieć większą trwałość — również w warunkach pracy, które są bardzo wymagające.
Łańcuchy jednorzędowe
35H-1* | – | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 13,3 | 14,3 | 9 | 1,5 | 7,9 | 10,8 | 0,41 | PHC 35H-1 | ||
40H-1 | 08AH-1 | 12,7 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | 12 | 2,03 | 14,1 | 19,1 | 0,82 | PHC 40H-1 | ||
50H-1 | 10AH-1 | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 22,1 | 23,4 | 24,4 | 15,09 | 2,42 | 22,2 | 30,2 | 1,25 | PHC 50H-1 | |
60H-1 | 12AH-1 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31 | 31,6 | 18 | 3,25 | 31,8 | 42,7 | 1,87 | PHC 60H-1 | |
80H-1 | 16AH-1 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 37,7 | 39,4 | 24 | 4 | 56,7 | 71,4 | 3,1 | PHC 80H-1 | |
100H-1 | 20AH-1 | 31,75 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 46,9 | 30 | 4,8 | 88,5 | 112,4 | 4,52 | PHC 100H-1 | |
120H-1 | 24AH-1 | 38,1 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 53,5 | 57,5 | 57,5 | 35,7 | 5,6 | 127 | 160,9 | 6,6 | PHC 120H-1 | |
140H-1 | 28AH-1 | 44,45 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 57,6 | 62,2 | 62,2 | 41 | 6,4 | 172,4 | 217,3 | 8,3 | PHC 140H-1 | |
160H-1 | 32AH-1 | 50,8 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 68,2 | 73 | 73 | 47,8 | 7,2 | 226,8 | 285,8 | 10,3 | PHC 160H-1 | |
180H-1 | 36AH-1 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 75,9 | 81,6 | 53,6 | 8 | 281 | 341,8 | 14,83 | PHC 180H-1 | ||
200H-1 | 40AH-1 | 63,5 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 86,6 | 93,5 | 93,5 | 60 | 9,5 | 353,8 | 444,5 | 19,16 | PHC 200H-1 | |
240H-1 | 48AH-1 | 76,2 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 109,6 | 115,9 | 72,3 | 12,7 | 510,3 | 622,5 | 30,4 | PHC 240H-1 | ||
Łańcuchy dwurzędowe
60H-2 | 12AH-2 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 55,3 | 57,1 | 57,7 | 18 | 3,25 | 26,11 | 63,6 | 84,5 | 3,71 | PHC 60H-2 |
80H-2 | 16AH-2 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 68,8 | 70,3 | 72 | 24 | 4 | 32,59 | 113,4 | 145,3 | 6,15 | PHC 80H-2 |
100H-2 | 20AH-2 | 31,75 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 82,7 | 86 | 86 | 30 | 4,8 | 39,09 | 177 | 225,9 | 9,03 | PHC 100H-2 |
120H-2 | 24AH-2 | 38,1 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 102,4 | 106,4 | 106,4 | 35,7 | 5,6 | 48,87 | 254 | 322,7 | 13,13 | PHC 120H-2 |
140H-2 | 28AH-2 | 44,45 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 109,8 | 114,4 | 114,4 | 41 | 6,4 | 52,2 | 344,8 | 437,7 | 16,6 | PHC 140H-2 |
160H-2 | 32AH-2 | 50,8 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 130,1 | 134,9 | 134,9 | 47,8 | 7,2 | 61,9 | 453,6 | 571,6 | 20,2 | PHC 160H-2 |
200H-2 | 40AH-2 | 63,5 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 164,9 | 171,8 | 171,8 | 60 | 9,5 | 78,31 | 707,6 | 894,9 | 38,11 | PHC 200H-2 |
Łańcuchy trzyrzędowe
60H-3 | 12AH-3 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 81,4 | 83,2 | 83,8 | 18 | 3,25 | 26,11 | 95,4 | 113,9 | 5,54 | PHC 60H-3 |
80H-3 | 16AH-3 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 101,4 | 102,9 | 104,6 | 24 | 4 | 32,59 | 170,1 | 203,5 | 9,42 | PHC 80H-3 |
100H-3 | 20AH-3 | 31,75 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 121,8 | 125,1 | 125,1 | 30 | 4,8 | 39,09 | 265,5 | 314,8 | 12,96 | PHC 100H-3 |
120H-3 | 24AH-3 | 38,1 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 151,2 | 155,2 | 155,2 | 35,7 | 5,6 | 48,87 | 381 | 444,7 | 19,64 | PHC 120H-3 |
140H-3 | 28AH-3 | 44,45 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 162 | 166,6 | 166,6 | 41 | 6,4 | 52,2 | 517,2 | 598,4 | 24,9 | PHC 140H-3 |
160H-3 | 32AH-3 | 50,8 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 192 | 196,8 | 196,8 | 47,8 | 7,2 | 61,9 | 680,4 | 787,3 | 30,1 | PHC 160H-3 |
200H-3 | 40AH-3 | 63,5 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 243,2 | 250,1 | 250,1 | 60 | 9,5 | 78,31 | 1061,4 | 1228,2 | 57,06 | PHC 200H-3 |