Po wpisaniu konkretnej wartości w oknie wyszukiwania wyświetlone zostaną jedynie te pozycje, przy których wierszach znajduje się wyszukiwana fraza.
Nie ma znaczenia kolejność podawania wymiarów, wystarczy, że będą rozdzielone spacjami.
Przykład:
Czy użytkownik poda najpierw wymiary (d, D, B), a następnie oznaczenie 3 10 4 623 czy też zacznie od oznaczenia łożyska, a wymiary poda na końcu i to w innej kolejności 623 4 3 10 to wyświetlone zostaną takie same wyniki wyszukiwania.

| Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | B [mm] | waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0,0015 |
| 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 | 0,0015 |
| 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0,0015 |
| 623-RS1 | 3 | 10 | 4 | 0,0015 |
| 623-Z | 3 | 10 | 4 | 0,0015 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2,5 | 0,0007 |
| 628/4-2Z | 4 | 9 | 3,5 | 0,001 |
| 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0,0013 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0,0017 |
| 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0,0017 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0,0021 |
| 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0,0021 |
| 604-Z | 4 | 12 | 4 | 0,0021 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0,0031 |
| 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0,0031 |
| 624-Z | 4 | 13 | 5 | 0,0031 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 0,0054 |
| 634-2RS1 | 4 | 16 | 5 | 0,0054 |
| 634-2RZ | 4 | 16 | 5 | 0,0054 |
| 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 0,0054 |
| 634-RS1 | 4 | 16 | 5 | 0,0054 |
| 634-RZ | 4 | 16 | 5 | 0,0054 |
| 634-Z | 4 | 16 | 5 | 0,0054 |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0,0012 |
| 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | 0,0014 |
| 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0,0016 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0,0025 |
| 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0,0025 |
| 625 * | 5 | 16 | 5 | 0,005 |
| 625-2Z * | 5 | 16 | 5 | 0,005 |
| 625-Z * | 5 | 16 | 5 | 0,005 |
| 635 * | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
| 635-2RS1 * | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
| 635-2RZ * | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
| 635-2Z * | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
| 635-RS1 * | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
| 635-RZ * | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
| 635-Z * | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3,5 | 0,002 |
| 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0,0026 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0,0039 |
| 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 0,0039 |
| 626 * | 6 | 19 | 6 | 0,0084 |
| 626-2RSH * | 6 | 19 | 6 | 0,0084 |
| 626-2RSL * | 6 | 19 | 6 | 0,0084 |
| 626-2Z * | 6 | 19 | 6 | 0,0084 |
| 626-RSH * | 6 | 19 | 6 | 0,0084 |
| 626-RSL * | 6 | 19 | 6 | 0,0084 |
| 626-Z * | 6 | 19 | 6 | 0,0084 |
| EE 2 TN9 | 6,35 | 19,05 | 5,556 | 0,0075 |
| EEB 2-2Z | 6,35 | 19,05 | 7,144 | 0,01 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3,5 | 0,0022 |
| 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0,0031 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0,0049 |
| 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 0,0049 |
| 607 * | 7 | 19 | 6 | 0,0075 |
| 607-2RSH * | 7 | 19 | 6 | 0,0075 |
| 607-2RSL * | 7 | 19 | 6 | 0,0075 |
| 607-2Z * | 7 | 19 | 6 | 0,0075 |
| 607-RSH * | 7 | 19 | 6 | 0,0075 |
| 607-RSL * | 7 | 19 | 6 | 0,0075 |
| 607-Z * | 7 | 19 | 6 | 0,0075 |
| 627 * | 7 | 22 | 7 | 0,013 |
| 627-2RSH * | 7 | 22 | 7 | 0,012 |
| 627-2RSL * | 7 | 22 | 7 | 0,012 |
| 627-2Z * | 7 | 22 | 7 | 0,013 |
| 627-RSH * | 7 | 22 | 7 | 0,012 |
| 627-RSL * | 7 | 22 | 7 | 0,012 |
| 627-Z * | 7 | 22 | 7 | 0,013 |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0,003 |
| 628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 | 0,0036 |
| 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 0,0036 |
| 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 0,0043 |
| 607/8-2Z * | 8 | 19 | 6 | 0,0072 |
| 607/8-Z * | 8 | 19 | 6 | 0,0072 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 0,0071 |
| 619/8-2RS1 | 8 | 19 | 6 | 0,0071 |
| 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 0,0071 |
| 608 * | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
| 608-2RSH * | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
| 608-2RSL * | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
| 608-2Z * | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
| 608-2Z/C3WT * | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
| 608-RSH * | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
| 608-RSL * | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
| 608-Z * | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
| 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 | 0,016 |
| 628 * | 8 | 24 | 8 | 0,017 |
| 628-2RS1 * | 8 | 24 | 8 | 0,017 |
| 628-2RZ * | 8 | 24 | 8 | 0,017 |
| 628-2Z * | 8 | 24 | 8 | 0,017 |
| 628-RS1 * | 8 | 24 | 8 | 0,017 |
| 628-RZ * | 8 | 24 | 8 | 0,017 |
| 628-Z * | 8 | 24 | 8 | 0,017 |
| 638-2RZ | 8 | 28 | 9 | 0,03 |
| 638-RZ | 8 | 28 | 9 | 0,03 |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 | 0,0034 |
| 628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 | 0,0043 |
| 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 0,0043 |
| 628/9-Z | 9 | 17 | 5 | 0,0043 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 | 0,0076 |
| 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 0,0076 |
| 609 * | 9 | 24 | 7 | 0,014 |
| 609-2RSH * | 9 | 24 | 7 | 0,014 |
| 609-2RSL * | 9 | 24 | 7 | 0,014 |
| 609-2Z * | 9 | 24 | 7 | 0,014 |
| 609-RSH * | 9 | 24 | 7 | 0,014 |
| 609-RSL * | 9 | 24 | 7 | 0,014 |
| 609-Z * | 9 | 24 | 7 | 0,014 |
| 629 * | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
| 629-2RSH * | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
| 629-2RSL * | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
| 629-2Z * | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
| 629-RSH * | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
| 629-RSL * | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
| 629-Z * | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
| EE 3 TN9 | 9,525 | 22,225 | 5,556 | 0,009 |
| EEB 3-2Z | 9,525 | 22,225 | 7,144 | 0,012 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 0,0055 |
| 61800-2RS1 | 10 | 19 | 5 | 0,0055 |
| 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 0,0055 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 0,01 |
| 61900-2RS1 | 10 | 22 | 6 | 0,01 |
| 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 0,01 |
| 6000 * | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
| 6000-2RSH * | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
| 6000-2RSL * | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
| 6000-2Z * | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
| 6000-RSH * | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
| 6000-RSL * | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
| 6000-Z * | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
| 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 | 0,025 |
| 16100 | 10 | 28 | 8 | 0,022 |
| 16100-2Z | 10 | 28 | 8 | 0,022 |
| 6200 * | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
| 6200-2RSH * | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
| 6200-2RSL * | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
| 6200-2Z * | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
| 6200-RSH * | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
| 6200-RSL * | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
| 6200-Z * | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
| 62200-2RS1 | 10 | 30 | 14 | 0,04 |
| 6300 * | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
| 6300-2RSH * | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
| 6300-2RSL * | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
| 6300-2Z * | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
| 6300-RSH * | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
| 6300-RSL * | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
| 6300-Z * | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
| 62300-2RS1 | 10 | 35 | 17 | 0,06 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 0,0063 |
| 61801-2RS1 | 12 | 21 | 5 | 0,0063 |
| 61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 0,0063 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 0,011 |
| 61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 | 0,011 |
| 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 0,011 |
| 6001 * | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
| 6001-2RSH * | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
| 6001-2RSL * | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
| 6001-2Z * | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
| 6001-RSH * | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
| 6001-RSL * | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
| 6001-Z * | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
| 63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 | 0,029 |
| 16101 | 12 | 30 | 8 | 0,023 |
| 16101-2RS1 | 12 | 30 | 8 | 0,023 |
| 16101-2Z | 12 | 30 | 8 | 0,023 |
| 6201 * | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
| 6201-2RSH * | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
| 6201-2RSL * | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
| 6201-2Z * | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
| 6201-RSH * | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
| 6201-RSL * | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
| 6201-Z * | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
| 62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 | 0,045 |
| 6301 * | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
| 6301-2RSH * | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
| 6301-2RSL * | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
| 6301-RSH * | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
| 6301-RSL * | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
| 6301-Z | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
| 62301-2RS1 | 12 | 37 | 17 | 0,07 |
| R 8 | 12,7 | 28,575 | 6,35 | 0,023 |
| R 8-2Z | 12,7 | 28,575 | 7,938 | 0,024 |
| RLS 4 | 12,7 | 33,337 | 9,525 | 0,037 |
| RLS 4-2RS1 | 12,7 | 33,337 | 9,525 | 0,037 |
| RLS 4-2Z | 12,7 | 33,337 | 9,525 | 0,037 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 0,0074 |
| 61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 | 0,0074 |
| 61802-2Z | 15 | 24 | 5 | 0,0074 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 0,016 |
| 61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 | 0,016 |
| 61902-2RZ | 15 | 28 | 7 | 0,016 |
| 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 0,016 |
| 16002 * | 15 | 32 | 8 | 0,025 |
| 16002-2Z | 15 | 32 | 8 | 0,025 |
| 16002-Z | 15 | 32 | 8 | 0,025 |
| 6002 * | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
| 6002-2RSH * | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
| 6002-2RSL * | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
| 6002-2Z * | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
| 6002-RSH * | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
| 6002-RSL * | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
| 6002-Z * | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
| 63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 | 0,039 |
| 6202 * | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
| 6202-2RSH * | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
| 6202-2RSL * | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
| 6202-2Z * | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
| 6202-RSH * | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
| 6202-RSL * | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
| 6202-Z * | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
| 62202-2RS1 | 15 | 35 | 14 | 0,054 |
| 6302 * | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
| 6302-2RSH * | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
| 6302-2RSL * | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
| 6302-2Z * | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
| 6302-RSH * | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
| 6302-RSL * | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
| 6302-Z * | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
| 62302-2RS1 | 15 | 42 | 17 | 0,11 |
| RLS 5 | 15,875 | 39,688 | 11,113 | 0,065 |
| RLS 5-2RS1 | 15,875 | 39,688 | 11,113 | 0,065 |
| RLS 5-2Z | 15,875 | 39,688 | 11,113 | 0,065 |
| RMS 5 | 15,875 | 46,038 | 15,875 | 0,12 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 0,0082 |
| 61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 | 0,0082 |
| 61803-2RZ | 17 | 26 | 5 | 0,0082 |
| 61803-2Z | 17 | 26 | 5 | 0,0082 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 |
| 61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 | 0,018 |
| 61903-2RZ | 17 | 30 | 7 | 0,018 |
| 61903-2Z | 17 | 30 | 7 | 0,018 |
| 16003 * | 17 | 35 | 8 | 0,032 |
| 16003-2Z | 17 | 35 | 8 | 0,032 |
| 6003 * | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
| 6003-2RSH * | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
| 6003-2RSL * | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
| 6003-2Z * | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
| 6003-RSH * | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
| 6003-RSL * | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
| 6003-Z * | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
| 63003-2RS1 | 17 | 35 | 14 | 0,052 |
| 98203 | 17 | 40 | 9 | 0,048 |
| 6203 * | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
| 6203 ETN9 | 17 | 40 | 12 | 0,064 |
| 6203-2RSH * | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
| 6203-2RSL * | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
| 6203-2Z * | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
| 6203-RSH * | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
| 6203-RSL * | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
| 6203-Z * | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
| 62203-2RS1 | 17 | 40 | 16 | 0,083 |
| 6303 * | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 6303-2RSH * | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 6303-2RSL * | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 6303-2Z * | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 6303-RSH * | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 6303-RSL * | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 6303-Z * | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 62303-2RS1 | 17 | 47 | 19 | 0,15 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 0,27 |
| RLS 6 | 19,05 | 47,625 | 14,287 | 0,11 |
| RLS 6-2RS1 | 19,05 | 47,625 | 14,287 | 0,11 |
| RLS 6-2Z | 19,05 | 47,625 | 14,287 | 0,11 |
| RMS 6 | 19,05 | 50,8 | 17,462 | 0,14 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 0,018 |
| 61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 | 0,018 |
| 61804-2RZ | 20 | 32 | 7 | 0,018 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 0,038 |
| 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | 0,038 |
| 61904-2RZ | 20 | 37 | 9 | 0,038 |
| 16004 * | 20 | 42 | 8 | 0,05 |
| 98204 Y | 20 | 42 | 9 | 0,051 |
| 6004 * | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
| 6004-2RSH * | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
| 6004-2RSL * | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
| 6004-2Z * | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
| 6004-RSH * | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
| 6004-RSL * | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
| 6004-Z * | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
| 63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 | 0,086 |
| 6204 * | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 6204 ETN9 | 20 | 47 | 14 | 0,096 |
| 6204-2RSH * | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 6204-2RSL * | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 6204-2Z * | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 6204-RSH * | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 6204-RSL * | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 6204-Z * | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 62204-2RS1 | 20 | 47 | 18 | 0,13 |
| 6304 * | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6304 ETN9 | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6304-2RSH * | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6304-2RSL * | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6304-2Z * | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6304-RSH * | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6304-RSL * | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6304-Z * | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 62304-2RS1 | 20 | 52 | 21 | 0,2 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 0,4 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 0,12 |
| 62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 | 0,12 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 0,18 |
| EE 8 TN9 | 22,225 | 47,625 | 9,525 | 0,073 |
| RLS 7 | 22,225 | 50,8 | 14,287 | 0,12 |
| RLS 7-2RS1 | 22,225 | 50,8 | 14,287 | 0,12 |
| RLS 7-2Z | 22,225 | 50,8 | 14,287 | 0,12 |
| RMS 7 | 22,225 | 57,15 | 17,462 | 0,18 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 |
| 61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 | 0,022 |
| 61805-2RZ | 25 | 37 | 7 | 0,022 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 0,045 |
| 61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 | 0,045 |
| 61905-2RZ | 25 | 42 | 9 | 0,045 |
| 16005 * | 25 | 47 | 8 | 0,06 |
| 6005 * | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6005-2RSH * | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6005-2RSL * | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6005-2Z * | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6005-RSH * | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6005-RSL * | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6005-Z * | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 | 0,1 |
| 98205 | 25 | 52 | 9 | 0,078 |
| 6205 * | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 6205 ETN9 | 25 | 52 | 15 | 0,12 |
| 6205-2RSH * | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 6205-2RSL * | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 6205-2Z * | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 6205-RSH * | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 6205-RSL * | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 6205-Z * | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 62205-2RS1 | 25 | 52 | 18 | 0,15 |
| 6305 * | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 6305 ETN9 | 25 | 62 | 17 | 0,21 |
| 6305-2RS1 * | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 6305-2RZ * | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 6305-2Z * | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 6305-RS1 * | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 6305-RZ * | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 6305-Z * | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 62305-2RS1 | 25 | 62 | 24 | 0,32 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 |
| RLS 8 | 25,4 | 57,15 | 15,875 | 0,17 |
| RLS 8-2RS1 | 25,4 | 57,15 | 15,875 | 0,17 |
| RLS 8-2Z | 25,4 | 57,15 | 15,875 | 0,17 |
| RMS 8 | 25,4 | 63,5 | 19,05 | 0,23 |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 0,18 |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 0,29 |
| RLS 9 | 28,575 | 63,5 | 15,875 | 0,2 |
| RLS 9-2RS1 | 28,575 | 63,5 | 15,875 | 0,2 |
| RLS 9-2Z | 28,575 | 63,5 | 15,875 | 0,2 |
| RMS 9 | 28,575 | 71,438 | 20,637 | 0,35 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 |
| 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 | 0,027 |
| 61806-2RZ | 30 | 42 | 7 | 0,027 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 0,051 |
| 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | 0,051 |
| 61906-2RZ | 30 | 47 | 9 | 0,051 |
| 16006 * | 30 | 55 | 9 | 0,085 |
| 6006 * | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 6006-2RS1 * | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 6006-2RZ * | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 6006-2Z * | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 6006-RS1 * | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 6006-RZ * | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 6006-Z * | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 | 0,16 |
| 6206 * | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6206 ETN9 | 30 | 62 | 16 | 0,19 |
| 6206-2RS1 * | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6206-2RZ * | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6206-2Z * | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6206-RS1 * | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6206-RZ * | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6206-Z * | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 62206-2RS1 | 30 | 62 | 20 | 0,24 |
| 6306 * | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6306 ETN9 | 30 | 72 | 19 | 0,33 |
| 6306-2RS1 * | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6306-2RZ * | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6306-2Z * | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6306-RS1 * | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6306-RZ * | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6306-Z * | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 62306-2RS1 | 30 | 72 | 27 | 0,48 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 0,74 |
| RLS 10 | 31,75 | 69,85 | 17,462 | 0,3 |
| RLS 10-2RS1 | 31,75 | 69,85 | 17,462 | 0,3 |
| RLS 10-2Z | 31,75 | 69,85 | 17,462 | 0,3 |
| RMS 10 | 31,75 | 79,375 | 22,225 | 0,5 |
| RLS 11 | 34,925 | 76,2 | 17,462 | 0,35 |
| RMS 11 | 34,925 | 88,9 | 22,225 | 0,63 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 0,03 |
| 61807-2RS1 | 35 | 47 | 7 | 0,03 |
| 61807-2RZ | 35 | 47 | 7 | 0,03 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 0,08 |
| 61907-2RS1 | 35 | 55 | 10 | 0,08 |
| 61907-2RZ | 35 | 55 | 10 | 0,08 |
| 16007 * | 35 | 62 | 9 | 0,11 |
| 6007 * | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
| 6007-2RS1 * | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
| 6007-2RZ * | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
| 6007-2Z * | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
| 6007-RS1 * | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
| 6007-RZ * | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
| 6007-Z * | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
| 63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 | 0,21 |
| 6207 * | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
| 6207 ETN9 | 35 | 72 | 17 | 0,27 |
| 6207-2RS1 * | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
| 6207-2Z * | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
| 6207-RS1 * | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
| 6207-Z * | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
| 62207-2RS1 | 35 | 72 | 23 | 0,37 |
| 6307 * | 35 | 80 | 21 | 0,46 |
| 6307-2RS1 * | 35 | 80 | 21 | 0,46 |
| 6307-2Z * | 35 | 80 | 21 | 0,46 |
| 6307-RS1 * | 35 | 80 | 21 | 0,46 |
| 6307-Z * | 35 | 80 | 21 | 0,46 |
| 62307-2RS1 | 35 | 80 | 31 | 0,66 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 0,95 |
| RLS 12 | 38,1 | 82,55 | 19,05 | 0,45 |
| RMS 12 | 38,1 | 95,25 | 11000 | 0,79 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 0,034 |
| 61808-2RS1 | 40 | 52 | 7 | 0,034 |
| 61808-2RZ | 40 | 52 | 7 | 0,034 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 0,12 |
| 61908-2RS1 | 40 | 62 | 12 | 0,12 |
| 61908-2RZ | 40 | 62 | 12 | 0,12 |
| 16008 * | 40 | 68 | 9 | 0,13 |
| 6008 * | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
| 6008-2RS1 * | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
| 6008-2RZ * | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
| 6008-2Z * | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
| 6008-RS1 * | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
| 6008-RZ * | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
| 6008-Z * | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
| 63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 | 0,26 |
| 6208 * | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 6208 ETN9 | 40 | 80 | 18 | 0,34 |
| 6208-2RS1 * | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 6208-2RZ * | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 6208-2Z * | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 6208-RS1 * | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 6208-RZ * | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 6208-Z * | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 62208-2RS1 | 40 | 80 | 23 | 0,44 |
| 6308 * | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 6308-2RS1 * | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 6308-2RZ * | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 6308-2Z * | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 6308-RS1 * | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 6308-RZ * | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 6308-Z * | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 62308-2RS1 | 40 | 90 | 33 | 0,89 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 1,25 |
| RLS 13 | 41,275 | 88,9 | 19,05 | 0,51 |
| RMS 13 | 41,275 | 101,6 | 23,813 | 0,91 |
| RLS 14 | 44,45 | 95,25 | 20,637 | 0,66 |
| RMS 14 | 44,45 | 107,95 | 26,988 | 1,15 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 0,04 |
| 61809-2RS1 | 45 | 58 | 7 | 0,04 |
| 61809-2RZ | 45 | 58 | 7 | 0,04 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 0,14 |
| 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 | 0,14 |
| 61909-2RZ | 45 | 68 | 12 | 0,14 |
| 16009 * | 45 | 75 | 10 | 0,17 |
| 6009 * | 45 | 75 | 16 | 0,25 |
| 6009-2RS1 * | 45 | 75 | 16 | 0,25 |
