Przycisk Wróć
Wróć do łańcuchów napędowych

Łańcuchy napędowe ze stali nierdzewnej to specjalne rozwiązania wykonywane z myślą o aplikacjach, które wymagają użycia komponentów odpornych na korozję. Takie łańcuchy napędowe najczęściej wykorzystuje się w następujących sektorach:

  • przemysł spożywczy,
  • technika mycia oraz czyszczenia,
  • energetyka,
  • technologia solarna,
  • przemysł opakowaniowy.

Nie oznacza to oczywiście, że łańcuchy napędowe ze stali nierdzewnej nie znajdą zastosowania w innych gałęziach przemysłowych. Wszystko zależy od naszych potrzeb, warunków pracy i wymagań stawianych przez maszynę lub urządzenie.

Jeśli interesują Cię łańcuchy napędowe ze stali nierdzewnej, które doskonale sprawdzą się w aplikacjach wymagających częstego mycia, koniecznie wybierz takie produkty, które wykonuje się z materiałów pozwalających na pracę w środowisku alkalicznym czy kwasowym. Pamiętaj również o tym, aby sprawdzić, czy wykorzystywane przez Ciebie środki czyszczące są kompatybilne z użytą do produkcji łańcuchów stalą.
lancuchy-ze-stali-nierdzewnej

BS/ISO
P [mm]
d1 max [mm]
b1 min [mm]
d2 max [mm]
L max [mm]
Lc max [mm]
h2 max [mm]
t max [mm]
T max
Q min [kN]
q [kg/ min]
Oznacz.
25-1SS* 6,35 3,3 3,18 2,31 7,9 8,4 6 0,8 0,8 2,5 0,15 PHC 25-1SS
35-1SS* 9,525 5,08 4,77 3,58 12,4 13,17 9 1,3 1,3 5,5 0,33 PHC 35-1SS
40-1SS 12,7 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12 1,5 1,5 9,6 0,63 PHC 40-1SS
41-1SS 12,7 7,77 6,25 3,58 13,75 15 9,91 1,3 1,3 6 0,46 PHC 41-1SS
50-1SS 15,875 10,16 9,4 5,08 20,7 22,2 15,09 2,03 2,03 15,2 1,03 PHC 50-1SS
60-1SS 19,05 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18 2,42 2,42 21,7 1,51 PHC 60-1SS
80-1SS 25,4 15,88 15,75 7,92 32,7 35 24 3,25 3,25 38,9 2,62 PHC 80-1SS
100-1SS 31,75 19,05 18,9 9,53 40,4 44,7 30 4 4 60 3,94 PHC 100-1SS
120-1SS 38,1 22,23 25,22 11,1 50,3 54,3 35,7 4,8 4,8 72,5 5,72 PHC 120-1SS
140-1SS 44,45 25,4 25,22 12,7 54,4 59 41 5,6 5,6 94 7,7 PHC 140-1SS
04B-1SS 6 4 2,8 1,85 6,8 7,8 5 0,6 0,6 2 0,11 PHC 04B-1SS
05B-1SS 8 5 3 2,31 8,2 8,9 7,1 0,8 0,8 3,5 0,2 PHC 05B-1SS
06B-1SS^ 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,1 8,2 1,3 1,3 6,2 0,41 PHC 06B-1SS
08B-1SS 12,7 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,6 1,6 12 0,7 PHC 08B-1SS
10B-1SS 15,875 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,7 1,7 14,5 0,94 PHC 10B-1SS
12B-1SS 19,05 12,07 11,68 5,72 22,5 24,2 16 1,85 1,85 18,5 1,16 PHC 12B-1SS
16B-1SS 25,4 15,88 17,02 8,28 36,1 37,4 21 4,15 3,1 40 2,73 PHC 16B-1SS
20B-1SS 31,75 19,05 19,56 10,19 41,3 45 26,4 4,5 3,5 59 3,73 PHC 20B-1SS
24B-1SS 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 57,8 33,2 6 4,8 104 7,2 PHC 24B-1SS
32B-1SS 50,8 29,21 30,99 17,81 66 71 42 7 6 150 10,22 PHC 32B-1SS
BS/ISO
P [mm]
d1 max [mm]
b1 min [mm]
d2 max [mm]
L max [mm]
Lc max [mm]
h2 max [mm]
t max [mm]
T max
Q min [kN]
q [kg/min]
Oznacz.
 
  WsteczDo góry
hurtownia Sped Siechnice