Łańcuchy jednorzędowe
15-1* | 03C* | 4,7625 | 2,48 | 2,38 | 1,62 | 6,1 | 6,9 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | 2 | 0,08 | PHC 15-1 | ||
25-1* | 04C-1* | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 2,31 | 7,9 | 8,4 | 6 | 0,8 | 3,5 | 4,6 | 0,15 | PHC 25-1 | ||
35-1* | 06C-1* | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 12,4 | 13,17 | 9 | 1,3 | 7,9 | 10,8 | 0,33 | PHC 35-1 | ||
41-1 | 085-1 | 12,7 | 7,77 | 6,25 | 3,58 | 13,75 | 15 | 9,91 | 1,3 | 6,7 | 12,6 | 0,41 | PHC 41-1 | ||
40-1 | 08A-1 | 12,7 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12 | 1,5 | 14,1 | 17,5 | 0,62 | PHC 40-1 | ||
50-1 | 10A-1 | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 23,3 | 15,09 | 2,03 | 22,2 | 29,4 | 1,02 | PHC 50-1 | |
60-1 | 12A-1 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 28,3 | 18 | 2,42 | 31,8 | 41,5 | 1,5 | PHC 60-1 | |
80-1 | 16A-1 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 35 | 36,5 | 24 | 3,25 | 56,7 | 69,4 | 2,6 | PHC 80-1 | |
100-1 | 20A-1 | 31,75 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 44,7 | 30 | 4 | 88,5 | 109,2 | 3,91 | PHC 100-1 | |
120-1 | 24A-1 | 38,1 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 50,3 | 54,3 | 54,3 | 35,7 | 4,8 | 127 | 156,3 | 5,62 | PHC 120-1 | |
140-1 | 28A-1 | 44,45 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 54,4 | 59 | 59 | 41 | 5,6 | 172,4 | 212 | 7,5 | PHC 140-1 | |
160-1 | 32A-1 | 50,8 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 64,8 | 69,6 | 69,6 | 47,8 | 6,4 | 226,8 | 278,9 | 10,1 | PHC 160-1 | |
180-1 | 36A-1 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 72,8 | 78,6 | 78,6 | 53,6 | 7,2 | 280,2 | 341,8 | 13,45 | PHC 180-1 | |
200-1 | 40A-1 | 63,5 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 80,3 | 87,2 | 87,2 | 60 | 8 | 353,8 | 431,6 | 16,15 | PHC 200-1 | |
240-1 | 48A-1 | 76,2 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 95,5 | 103 | 103 | 72,39 | 9,5 | 510,3 | 622,5 | 23,2 | PHC 240-1 | |
* Łańcuch tulejkowy (d1 = średnica zewnętrzna tulei) ** L c max -> długość sworznia z zamkiem *** L c2 max -> długość sworznia z zawleczką
Łańcuchy dwurzędowe
25-2* | 04C-2* | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 2,31 | 14,5 | 15 | 6 | 0,8 | 6,4 | 7 | 8,6 | 0,28 | PHC 25-2 | |
35-2* | 06C-2* | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 22,5 | 23,3 | 9 | 1,3 | 10,13 | 15,8 | 19,7 | 0,63 | PHC 35-2 | |
41-2 | 085-2 | 12,7 | 7,77 | 6,25 | 3,58 | 25,7 | 26,9 | 9,91 | 1,3 | 11,95 | 13,3 | 16,9 | 0,81 | PHC 41-2 | |
40-2 | 08A-2 | 12,7 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 31 | 32,2 | 12 | 1,5 | 14,38 | 28,2 | 35,9 | 1,12 | PHC 40-2 | |
50-2 | 10A-2 | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 38,9 | 40,4 | 41,2 | 15,09 | 2,03 | 18,11 | 44,4 | 58,1 | 2 | PHC 50-2 |
60-2 | 12A-2 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 51,1 | 18 | 2,42 | 22,78 | 63,6 | 82,1 | 2,92 | PHC 60-2 |
80-2 | 16A-2 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 65,8 | 24 | 3,25 | 29,29 | 113,4 | 141,8 | 5,15 | PHC 80-2 |
100-2 | 20A-2 | 31,75 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 76,4 | 80,5 | 80,5 | 30 | 4 | 35,76 | 177 | 219,4 | 7,8 | PHC 100-2 |
120-2 | 24A-2 | 38,1 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 95,8 | 99,7 | 99,7 | 35,7 | 4,8 | 45,44 | 254 | 314,9 | 11,7 | PHC 120-2 |
140-2 | 28A-2 | 44,45 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 103,3 | 107,9 | 107,9 | 41 | 5,6 | 48,87 | 344,8 | 427,5 | 15,14 | PHC 140-2 |
160-2 | 32A-2 | 50,8 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 123,3 | 128,1 | 128,1 | 47,8 | 6,4 | 58,55 | 453,6 | 562,4 | 20,14 | PHC 160-2 |
180-2 | 36A-2 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 138,6 | 144,4 | 144,4 | 53,6 | 7,2 | 65,84 | 560,5 | 695 | 29,22 | PHC 180-2 |
200-2 | 40A-2 | 63,5 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 151,9 | 158,8 | 158,8 | 60 | 8 | 71,55 | 707,6 | 877,4 | 32,24 | PHC 200-2 |
240-2 | 48A-2 | 76,2 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 183,4 | 190,8 | 190,8 | 72,39 | 9,5 | 87,83 | 1020,6 | 1255,3 | 45,23 | PHC 240-2 |
* Łańcuch tulejkowy (d1 = średnica zewnętrzna tulei) ** L c max -> długość sworznia z zamkiem *** L c2 max -> długość sworznia z zawleczką
Łańcuchy trzyrzędowe
25-3* | 04C-3* | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 2,31 | 21 | 21,5 | 6 | 0,8 | 6,4 | 10,5 | 12,6 | 0,44 | PHC 25-3 | |
35-3* | 06C-3* | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 32,7 | 33,5 | 9 | 1,3 | 10,13 | 23,7 | 28,6 | 1,05 | PHC 35-3 | |
40-3 | 08A-3 | 12,7 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 45,4 | 46,6 | 12 | 1,5 | 14,38 | 42,3 | 50 | 1,9 | PHC 40-3 | |
50-3 | 10A-3 | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 57 | 58,5 | 59,3 | 15,09 | 2,03 | 18,11 | 66,6 | 77,8 | 3,09 | PHC 50-3 |
60-3 | 12A-3 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 71,5 | 73,3 | 73,9 | 18 | 2,42 | 22,78 | 95,4 | 111,1 | 4,54 | PHC 60-3 |
80-3 | 16A-3 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 91,7 | 93,6 | 95,1 | 24 | 3,25 | 29,29 | 170,1 | 198,4 | 7,89 | PHC 80-3 |
100-3 | 20A-3 | 31,75 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 112,2 | 116,3 | 116,3 | 30 | 4 | 35,76 | 265,5 | 309,6 | 11,77 | PHC 100-3 |
120-3 | 24A-3 | 38,1 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 141,4 | 145,2 | 145,2 | 35,7 | 4,8 | 45,44 | 381 | 437,2 | 17,53 | PHC 120-3 |
140-3 | 28A-3 | 44,45 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 152,2 | 156,8 | 156,8 | 41 | 5,6 | 48,87 | 517,2 | 593,3 | 22,2 | PHC 140-3 |
160-3 | 32A-3 | 50,8 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 181,8 | 186,6 | 186,6 | 47,8 | 6,4 | 58,55 | 680,4 | 780,6 | 30,02 | PHC 160-3 |
180-3 | 36A-3 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 204,4 | 210,2 | 210,2 | 53,6 | 7,2 | 65,84 | 840,7 | 983,6 | 38,22 | PHC 180-3 |
200-3 | 40A-3 | 63,5 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 223,5 | 230,4 | 230,4 | 60 | 8 | 71,55 | 1061,4 | 1217,8 | 49,03 | PHC 200-3 |
240-3 | 48A-3 | 76,2 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 271,3 | 278,6 | 278,6 | 72,39 | 9,5 | 87,83 | 1530,9 | 1756,5 | 71,6 | PHC 240-3 |
* Łańcuch tulejkowy (d1 = średnica zewnętrzna tulei) ** L c max -> długość sworznia z zamkiem *** L c2 max -> długość sworznia z zawleczką