W celu szybkiego znalezienia łożyska wciśnij na klawiaturze klawisze CTRL + F i wpisz szukane oznaczenie.
Nazwa | |||||||||||
Łożysko baryłkowe | 22205/20 E | SKF | 20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 17000 | 0,28 | |
Łożysko baryłkowe | 22205 E | SKF | 25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 17000 | 0,26 | |
Łożysko baryłkowe | 21305 CC | SKF | 25 | 62 | 17 | 48 | 41,5 | 9300 | 12000 | 0,28 | |
Łożysko baryłkowe | 22206 E | SKF | 30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 10000 | 14000 | 0,29 | |
Łożysko baryłkowe | 21306 CC | SKF | 30 | 72 | 19 | 64 | 61 | 8200 | 10000 | 0,41 | |
Łożysko baryłkowe | 22207 E | SKF | 35 | 72 | 23 | 86,5 | 85 | 9000 | 12000 | 0,45 | |
Łożysko baryłkowe | 21307 CC | SKF | 35 | 80 | 21 | 76,5 | 72 | 7300 | 9500 | 0,55 | |
Łożysko baryłkowe | 22208 E | SKF | 40 | 80 | 23 | 96,5 | 90 | 8000 | 11000 | 0,53 | |
Łożysko baryłkowe | 21308 E | SKF | 40 | 90 | 23 | 104 | 108 | 7000 | 9500 | 0,75 | |
Łożysko baryłkowe | 22308 E | SKF | 40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 6000 | 8000 | 1,05 | |
Łożysko baryłkowe | 22209 E | SKF | 45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 7500 | 10000 | 0,58 | |
Łożysko baryłkowe | 21309 E | SKF | 45 | 100 | 25 | 125 | 127 | 6300 | 8500 | 0,99 | |
Łożysko baryłkowe | 22309 E | SKF | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 5300 | 7000 | 1,4 | |
Łożysko baryłkowe | 22210 E | SKF | 50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 7000 | 9500 | 0,63 | |
Łożysko baryłkowe | 21310 E | SKF | 50 | 110 | 27 | 156 | 166 | 5600 | 7500 | 1,35 | |
Łożysko baryłkowe | 22310 E | SKF | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 4800 | 6300 | 1,9 | |
Łożysko baryłkowe | 22211 E | SKF | 55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 6300 | 8500 | 0,84 | |
Łożysko baryłkowe | 21311 E | SKF | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 5600 | 7500 | 1,7 | |
Łożysko baryłkowe | 22311 E | SKF | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 4300 | 5600 | 2,45 | |
Łożysko baryłkowe | 22212 E | SKF | 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 5600 | 7500 | 1,15 | |
Łożysko baryłkowe | 21312 E | SKF | 60 | 130 | 31 | 212 | 240 | 4800 | 6300 | 2,1 | |
Łożysko baryłkowe | 22312 E | SKF | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 4000 | 5300 | 3,1 | |
Łożysko baryłkowe | 24013 CC/W33 | SKF | 65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 4300 | 6300 | 0,95 | |
Łożysko baryłkowe | 22213 E | SKF | 65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 5000 | 7000 | 1,55 | |
Łożysko baryłkowe | 21313 E | SKF | 65 | 140 | 33 | 236 | 270 | 4300 | 6000 | 2,55 | |
Łożysko baryłkowe | 22313 E | SKF | 65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 3800 | 5000 | 3,75 | |
Łożysko baryłkowe | 22214 E | SKF | 70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 5000 | 6700 | 1,55 | |
Łożysko baryłkowe | 21314 E | SKF | 70 | 150 | 35 | 285 | 325 | 4000 | 5600 | 3,1 | |
Łożysko baryłkowe | 22314 E | SKF | 70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 3400 | 4500 | 4,55 | |
Łożysko baryłkowe | 24015 CC/W33 | SKF | 75 | 115 | 40 | 173 | 232 | 3800 | 5300 | 1,55 | |
Łożysko baryłkowe | 22215 E | SKF | 75 | 130 | 31 | 212 | 240 | 4800 | 6300 | 1,7 | |
Łożysko baryłkowe | 21315 E | SKF | 75 | 160 | 37 | 285 | 325 | 4000 | 5600 | 3,75 | |
Łożysko baryłkowe | 22315 E | SKF | 75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 3200 | 4300 | 5,55 | |
Łożysko baryłkowe | 22216 E | SKF | 80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 4300 | 6000 | 2,1 | |
Łożysko baryłkowe | 21316 E | SKF | 80 | 170 | 39 | 325 | 375 | 3800 | 5300 | 4,45 | |
Łożysko baryłkowe | 22316 E | SKF | 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 3000 | 4000 | 6,6 | |
Łożysko baryłkowe | 22217 E | SKF | 85 | 150 | 36 | 285 | 325 | 4000 | 5600 | 2,65 | |
Łożysko baryłkowe | 21317 E | SKF | 85 | 180 | 41 | 325 | 375 | 3800 | 5300 | 5,2 | |
Łożysko baryłkowe | 22317 E | SKF | 85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 2800 | 3800 | 7,65 | |
Łożysko baryłkowe | 22218 E | SKF | 90 | 160 | 40 | 325 | 375 | 3800 | 5300 | 3,4 | |
Łożysko baryłkowe | 23218 CC/W33 | SKF | 90 | 160 | 52,4 | 355 | 440 | 2800 | 3800 | 4,65 | |
Łożysko baryłkowe | 21318 E | SKF | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 3600 | 4800 | 6,1 | |
Łożysko baryłkowe | 22318 E | SKF | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2600 | 3600 | 9,05 | |
Łożysko baryłkowe | 22219 E | SKF | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 3600 | 4800 | 4,15 | |
Łożysko baryłkowe | 21319 E | SKF | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 3400 | 4500 | 7,05 | |
Łożysko baryłkowe | 22319 E | SKF | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 2600 | 3400 | 10,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24020 CC/W33 | SKF | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 2800 | 4000 | 3,15 | |
Łożysko baryłkowe | 23120 CC/W33 | SKF | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 3000 | 4000 | 4,55 | |
Łożysko baryłkowe | 24120 CC/W33 | SKF | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 2400 | 3200 | 5,65 | |
Łożysko baryłkowe | 22220 E | SKF | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 3400 | 4500 | 4,9 | |
Łożysko baryłkowe | 23220 CC/W33 | SKF | 100 | 180 | 60,3 | 475 | 600 | 2400 | 3400 | 6,85 | |
Łożysko baryłkowe | 21320 E | SKF | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 3400 | 4500 | 8,6 | |
Łożysko baryłkowe | 22320 E | SKF | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 2400 | 3000 | 13,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23022 CC/W33 | SKF | 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 3400 | 4300 | 3,8 | |
Łożysko baryłkowe | 24022 CC/W33 | SKF | 110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 2400 | 3600 | 5 | |
Łożysko baryłkowe | 23122 CC/W33 | SKF | 110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 2800 | 3600 | 5,75 | |
Łożysko baryłkowe | 24122 CC/W33 | SKF | 110 | 180 | 69 | 520 | 750 | 2000 | 3000 | 7,1 | |
Łożysko baryłkowe | 22222 E | SKF | 110 | 200 | 53 | 560 | 640 | 3000 | 4000 | 7 | |
Łożysko baryłkowe | 23222 CC/W33 | SKF | 110 | 200 | 69,8 | 600 | 765 | 2200 | 3200 | 9,85 | |
Łożysko baryłkowe | 22322 E | SKF | 110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2000 | 2800 | 18,4 | |
Łożysko baryłkowe | 23024 CC/W33 | SKF | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 3200 | 4000 | 4,2 | |
Łożysko baryłkowe | 24024 CC/W33 | SKF | 120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 2400 | 3400 | 5,45 | |
Łożysko baryłkowe | 23124 CC/W33 | SKF | 120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 2600 | 3400 | 8 | |
Łożysko baryłkowe | 24124 CC/W33 | SKF | 120 | 200 | 80 | 655 | 950 | 1900 | 2600 | 10,3 | |
Łożysko baryłkowe | 22224 E | SKF | 120 | 215 | 58 | 630 | 765 | 2800 | 3800 | 8,7 | |
Łożysko baryłkowe | 23224 CC/W33 | SKF | 120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 2000 | 2800 | 12 | |
Łożysko baryłkowe | 22324 CC/W33 | SKF | 120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2000 | 2600 | 23 | |
Łożysko baryłkowe | 23026 CC/W33 | SKF | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 2800 | 3600 | 6 | |
Łożysko baryłkowe | 24026 CC/W33 | SKF | 130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 2000 | 3000 | 8,05 | |
Łożysko baryłkowe | 23126 CC/W33 | SKF | 130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 2400 | 3200 | 8,8 | |
Łożysko baryłkowe | 24126 CC/W33 | SKF | 130 | 210 | 80 | 680 | 1000 | 1700 | 2400 | 11 | |
Łożysko baryłkowe | 22226 E | SKF | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 2600 | 3600 | 11 | |
Łożysko baryłkowe | 23226 CC/W33 | SKF | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 1900 | 2600 | 14,5 | |
Łożysko baryłkowe | 22326 CC/W33 | SKF | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 1800 | 2400 | 29 | |
Łożysko baryłkowe | 23028 CC/W33 | SKF | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 2600 | 3400 | 6,55 | |
Łożysko baryłkowe | 24028 CC/W33 | SKF | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2000 | 2800 | 8,55 | |
Łożysko baryłkowe | 23128 CC/W33 | SKF | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2200 | 2800 | 10,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24128 CC/W33 | SKF | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 1600 | 2200 | 13,5 | |
Łożysko baryłkowe | 22228 CC/W33 | SKF | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 2400 | 3200 | 14 | |
Łożysko baryłkowe | 23228 CC/W33 | SKF | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 1700 | 2400 | 19 | |
Łożysko baryłkowe | 22328 CC/W33 | SKF | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 1700 | 2200 | 36,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23030 CC/W33 | SKF | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 2400 | 3200 | 7,95 | |
Łożysko baryłkowe | 24030 CC/W33 | SKF | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 1800 | 2600 | 10,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23130 CC/W33 | SKF | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2000 | 2600 | 16 | |
Łożysko baryłkowe | 24130 CC/W33 | SKF | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 1400 | 2000 | 20 | |
Łożysko baryłkowe | 22230 CC/W33 | SKF | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 2200 | 3000 | 18 | |
Łożysko baryłkowe | 23230 CC/W33 | SKF | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 1600 | 2200 | 24,5 | |
Łożysko baryłkowe | 22330 CC/W33 | SKF | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 1600 | 2000 | 43,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23032 CC/W33 | SKF | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 2400 | 3000 | 9,7 | |
Łożysko baryłkowe | 24032 CC/W33 | SKF | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 1700 | 2400 | 13 | |
Łożysko baryłkowe | 23132 CC/W33 | SKF | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 1900 | 2400 | 20,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24132 CC/W33 | SKF | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 1300 | 1900 | 25 | |
Łożysko baryłkowe | 22232 CC/W33 | SKF | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 2000 | 2800 | 22,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23232 CC/W33 | SKF | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 1500 | 2200 | 31 | |
Łożysko baryłkowe | 22332 CC/W33 | SKF | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1500 | 1900 | 52 | |
Łożysko baryłkowe | 23034 CC/W33 | SKF | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 2200 | 2800 | 13 | |
Łożysko baryłkowe | 24034 CC/W33 | SKF | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 1600 | 2400 | 17,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23134 CC/W33 | SKF | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 1800 | 2400 | 22 | |
Łożysko baryłkowe | 24134 CC/W33 | SKF | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 1200 | 1800 | 27,5 | |
Łożysko baryłkowe | 22234 CC/W33 | SKF | 170 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 1900 | 2600 | 28,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23234 CC/W33 | SKF | 170 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 1400 | 2000 | 37,5 | |
Łożysko baryłkowe | 22334 CC/W33 | SKF | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1400 | 1800 | 61 | |
Łożysko baryłkowe | 23936 CC/W33 | SKF | 180 | 250 | 52 | 490 | 830 | 2600 | 2800 | 7,9 | |
Łożysko baryłkowe | 23036 CC/W33 | SKF | 180 | 280 | 74 | 830 | 1250 | 2000 | 2600 | 17 | |
Łożysko baryłkowe | 24036 CC/W33 | SKF | 180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 1300 | 2200 | 23 | |
Łożysko baryłkowe | 23136 CC/W33 | SKF | 180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 1700 | 2200 | 28 | |
Łożysko baryłkowe | 24136 CC/W33 | SKF | 180 | 300 | 118 | 1400 | 2160 | 1100 | 1600 | 34,5 | |
Łożysko baryłkowe | 22236 CC/W33 | SKF | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 1800 | 2600 | 29,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23236 CC/W33 | SKF | 180 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 1300 | 1900 | 39,5 | |
Łożysko baryłkowe | 22336 CC/W33 | SKF | 180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1300 | 1700 | 71,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23938 CC/W33 | SKF | 190 | 260 | 52 | 475 | 800 | 2400 | 2600 | 8,3 | |
Łożysko baryłkowe | 23038 CC/W33 | SKF | 190 | 290 | 75 | 865 | 1340 | 1900 | 2400 | 18 | |
Łożysko baryłkowe | 24038 CC/W33 | SKF | 190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 1400 | 2000 | 24,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23138 CC/W33 | SKF | 190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 1500 | 2000 | 35 | |
Łożysko baryłkowe | 24138 CC/W33 | SKF | 190 | 320 | 128 | 1600 | 2500 | 1100 | 1500 | 43 | |
Łożysko baryłkowe | 22238 CC/W33 | SKF | 190 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 1700 | 2400 | 36,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23238 CC/W33 | SKF | 190 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 1300 | 1800 | 48 | |
Łożysko baryłkowe | 22338 CC/W33 | SKF | 190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1200 | 1600 | 82,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23940 CC/W33 | SKF | 200 | 280 | 60 | 620 | 1040 | 2200 | 2400 | 11,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23040 CC/W33 | SKF | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 1800 | 2200 | 23,3 | |
Łożysko baryłkowe | 24040 CC/W33 | SKF | 200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1300 | 1900 | 31 | |
Łożysko baryłkowe | 23140 CC/W33 | SKF | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1500 | 1900 | 43 | |
Łożysko baryłkowe | 24140 CC/W33 | SKF | 200 | 340 | 140 | 1800 | 2800 | 1000 | 1400 | 53,5 | |
Łożysko baryłkowe | 22240 CC/W33 | SKF | 200 | 360 | 98 | 1460 | 1930 | 1600 | 2200 | 43,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23240 CC/W33 | SKF | 200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 1200 | 1700 | 58 | |
Łożysko baryłkowe | 22340 CC/W33 | SKF | 200 | 420 | 138 | 2320 | 2900 | 1200 | 1500 | 95 | |
Łożysko baryłkowe | 23944 CC/W33 | SKF | 220 | 300 | 60 | 630 | 1080 | 2000 | 2200 | 12,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23044 CC/W33 | SKF | 220 | 340 | 90 | 1220 | 1860 | 1600 | 2000 | 30,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24044 CC/W33 | SKF | 220 | 340 | 118 | 1560 | 2600 | 1200 | 1700 | 40 | |
Łożysko baryłkowe | 23144 CC/W33 | SKF | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1300 | 1700 | 53,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24144 CC/W33 | SKF | 220 | 370 | 150 | 2120 | 3350 | 850 | 1200 | 67 | |
Łożysko baryłkowe | 22244 CC/W33 | SKF | 220 | 400 | 108 | 1760 | 2360 | 1500 | 2000 | 60,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23244 CC/W33 | SKF | 220 | 400 | 144 | 2360 | 3450 | 1100 | 1500 | 81,5 | |
Łożysko baryłkowe | 22344 CC/W33 | SKF | 220 | 460 | 145 | 2700 | 3450 | 1000 | 1400 | 120 | |
Łożysko baryłkowe | 23948 CC/W33 | SKF | 240 | 320 | 60 | 655 | 1160 | 1900 | 2000 | 13,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23048 CC/W33 | SKF | 240 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 1500 | 1900 | 33,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24048 CC/W33 | SKF | 240 | 360 | 118 | 1600 | 2700 | 1100 | 1600 | 43 | |
Łożysko baryłkowe | 23148 CC/W33 | SKF | 240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1200 | 1600 | 66,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24148 CC/W33 | SKF | 240 | 400 | 160 | 2400 | 3900 | 750 | 1100 | 83 | |
Łożysko baryłkowe | 22248 CC/W33 | SKF | 240 | 440 | 120 | 2200 | 3000 | 1300 | 1800 | 83 | |
Łożysko baryłkowe | 23248 CC/W33 | SKF | 240 | 440 | 160 | 2900 | 4300 | 950 | 1300 | 110 | |
Łożysko baryłkowe | 22348 CC/W33 | SKF | 240 | 500 | 155 | 3100 | 4000 | 950 | 1300 | 155 | |
Łożysko baryłkowe | 23952 CC/W33 | SKF | 260 | 360 | 75 | 1000 | 1800 | 1700 | 1900 | 23,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23052 CC/W33 | SKF | 260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 1300 | 1700 | 48,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24052 CC/W33 | SKF | 260 | 400 | 140 | 2040 | 3450 | 1000 | 1400 | 65,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23152 CC/W33 | SKF | 260 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 1100 | 1400 | 90,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24152 CC/W33 | SKF | 260 | 440 | 180 | 3000 | 4800 | 670 | 950 | 110 | |
Łożysko baryłkowe | 22252 CC/W33 | SKF | 260 | 480 | 130 | 2650 | 3550 | 1200 | 1600 | 110 | |
Łożysko baryłkowe | 23252 CC/W33 | SKF | 260 | 480 | 174 | 3250 | 4750 | 850 | 1200 | 140 | |
Łożysko baryłkowe | 22352 CC/W33 | SKF | 260 | 540 | 165 | 3550 | 4550 | 850 | 1100 | 190 | |
Łożysko baryłkowe | 23956 CC/W33 | SKF | 280 | 380 | 75 | 965 | 1760 | 1600 | 1700 | 25 | |
Łożysko baryłkowe | 23056 CC/W33 | SKF | 280 | 420 | 106 | 1730 | 2850 | 1300 | 1600 | 52,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24056 CC/W33 | SKF | 280 | 420 | 140 | 2160 | 3800 | 950 | 1400 | 69,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23156 CC/W33 | SKF | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4250 | 1000 | 1300 | 97 | |
Łożysko baryłkowe | 24156 CC/W33 | SKF | 280 | 460 | 180 | 3100 | 5100 | 630 | 900 | 120 | |
Łożysko baryłkowe | 22256 CC/W33 | SKF | 280 | 500 | 130 | 2700 | 3750 | 1100 | 1500 | 115 | |
Łożysko baryłkowe | 23256 CC/W33 | SKF | 280 | 500 | 176 | 3250 | 4900 | 800 | 1100 | 150 | |
Łożysko baryłkowe | 22356 CC/W33 | SKF | 280 | 580 | 175 | 4000 | 5200 | 800 | 1100 | 235 | |
Łożysko baryłkowe | 23960 CC/W33 | SKF | 300 | 420 | 90 | 1370 | 2500 | 1400 | 1600 | 39,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23060 CC/W33 | SKF | 300 | 460 | 118 | 2120 | 3450 | 1200 | 1500 | 71,5 | |
Łożysko baryłkowe | 24060 CC/W33 | SKF | 300 | 460 | 160 | 2700 | 4750 | 850 | 1200 | 97 | |
Łożysko baryłkowe | 23160 CC/W33 | SKF | 300 | 500 | 160 | 3200 | 5100 | 950 | 1200 | 125 | |
Łożysko baryłkowe | 24160 CC/W33 | SKF | 300 | 500 | 200 | 3750 | 6300 | 560 | 800 | 160 | |
Łożysko baryłkowe | 22260 CC/W33 | SKF | 300 | 540 | 140 | 3150 | 4250 | 1000 | 1400 | 145 | |
Łożysko baryłkowe | 23260 CC/W33 | SKF | 300 | 540 | 192 | 3900 | 5850 | 750 | 1000 | 190 | |
Łożysko baryłkowe | 23964 CC/W33 | SKF | 320 | 440 | 90 | 1430 | 2700 | 1400 | 1500 | 42 | |
Łożysko baryłkowe | 23064 CC/W33 | SKF | 320 | 480 | 121 | 2240 | 3800 | 1100 | 1400 | 78 | |
Łożysko baryłkowe | 24064 CC/W33 | SKF | 320 | 480 | 160 | 2850 | 5100 | 800 | 1200 | 100 | |
Łożysko baryłkowe | 23164 CC/W33 | SKF | 320 | 540 | 176 | 3750 | 6000 | 850 | 1100 | 165 | |
Łożysko baryłkowe | 24164 CC/W33 | SKF | 320 | 540 | 218 | 4250 | 7100 | 500 | 700 | 210 | |
Łożysko baryłkowe | 22264 CC/W33 | SKF | 320 | 580 | 150 | 3600 | 4900 | 950 | 1300 | 175 | |
Łożysko baryłkowe | 23264 CC/W33 | SKF | 320 | 580 | 208 | 4400 | 6700 | 700 | 950 | 240 | |
Łożysko baryłkowe | 23968 CC/W33 | SKF | 340 | 460 | 90 | 1460 | 2800 | 1300 | 1400 | 45,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23068 CC/W33 | SKF | 340 | 520 | 133 | 2700 | 4550 | 1000 | 1300 | 105 | |
Łożysko baryłkowe | 24068 CC/W33 | SKF | 340 | 520 | 180 | 3450 | 6200 | 750 | 1100 | 140 | |
Łożysko baryłkowe | 23168 CC/W33 | SKF | 340 | 580 | 190 | 4250 | 6800 | 800 | 1000 | 210 | |
Łożysko baryłkowe | 24168 ECCJ/W33 | SKF | 340 | 580 | 243 | 5300 | 8650 | 430 | 630 | 280 | |
Łożysko baryłkowe | 23268 CA/W33 | SKF | 340 | 620 | 224 | 5100 | 7800 | 560 | 800 | 295 | |
Łożysko baryłkowe | 23972 CC/W33 | SKF | 360 | 480 | 90 | 1400 | 2750 | 1200 | 1300 | 46 | |
Łożysko baryłkowe | 23072 CC/W33 | SKF | 360 | 540 | 134 | 2750 | 4800 | 950 | 1200 | 110 | |
Łożysko baryłkowe | 24072 CC/W33 | SKF | 360 | 540 | 180 | 3550 | 6550 | 700 | 1000 | 145 | |
Łożysko baryłkowe | 23172 CC/W33 | SKF | 360 | 600 | 192 | 4300 | 6950 | 750 | 1000 | 220 | |
Łożysko baryłkowe | 24172 ECCJ/W33 | SKF | 360 | 600 | 243 | 5600 | 9300 | 400 | 600 | 280 | |
Łożysko baryłkowe | 22272 CA/W33 | SKF | 360 | 650 | 170 | 4300 | 6200 | 630 | 850 | 255 | |
Łożysko baryłkowe | 23272 CA/W33 | SKF | 360 | 650 | 232 | 5400 | 8300 | 530 | 750 | 335 | |
Łożysko baryłkowe | 23976 CC/W33 | SKF | 380 | 520 | 106 | 1960 | 3800 | 1100 | 1200 | 69 | |
Łożysko baryłkowe | 23076 CC/W33 | SKF | 380 | 560 | 135 | 2900 | 5000 | 900 | 1200 | 115 | |
Łożysko baryłkowe | 24076 CC/W33 | SKF | 380 | 560 | 180 | 3600 | 6800 | 670 | 950 | 150 | |
Łożysko baryłkowe | 23176 CA/W33 | SKF | 380 | 620 | 194 | 4400 | 7100 | 560 | 1000 | 230 | |
Łożysko baryłkowe | 24176 ECA/W33 | SKF | 380 | 620 | 243 | 5700 | 9800 | 360 | 530 | 300 | |
Łożysko baryłkowe | 23276 CA/W33 | SKF | 380 | 680 | 240 | 5850 | 9150 | 500 | 750 | 375 | |
Łożysko baryłkowe | 23980 CC/W33 | SKF | 400 | 540 | 106 | 2000 | 3900 | 1100 | 1200 | 71 | |
Łożysko baryłkowe | 23080 CC/W33 | SKF | 400 | 600 | 148 | 3250 | 5850 | 850 | 1100 | 150 | |
Łożysko baryłkowe | 24080 ECCJ/W33 | SKF | 400 | 600 | 200 | 4300 | 8000 | 630 | 900 | 205 | |
Łożysko baryłkowe | 23180 CA/W33 | SKF | 400 | 650 | 200 | 4650 | 7650 | 530 | 950 | 265 | |
Łożysko baryłkowe | 24180 ECA/W33 | SKF | 400 | 650 | 250 | 6200 | 10600 | 340 | 500 | 340 | |
Łożysko baryłkowe | 23280 CA/W33 | SKF | 400 | 720 | 256 | 6550 | 10400 | 480 | 670 | 450 | |
Łożysko baryłkowe | 22380 CA/W33 | SKF | 400 | 820 | 243 | 7500 | 10400 | 430 | 750 | 650 | |
Łożysko baryłkowe | 23984 CC/W33 | SKF | 420 | 560 | 106 | 2040 | 4150 | 1000 | 1100 | 74,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23084 CA/W33 | SKF | 420 | 620 | 150 | 3400 | 6000 | 600 | 1100 | 155 | |
Łożysko baryłkowe | 24084 ECA/W33 | SKF | 420 | 620 | 200 | 4400 | 8300 | 530 | 900 | 210 | |
Łożysko baryłkowe | 23184 CJ/W33 | SKF | 420 | 700 | 224 | 5600 | 9300 | 480 | 900 | 350 | |
Łożysko baryłkowe | 24184 ECA/W33 | SKF | 420 | 700 | 280 | 7350 | 12600 | 320 | 480 | 445 | |
Łożysko baryłkowe | 23284 CA/W33 | SKF | 420 | 760 | 272 | 7350 | 11600 | 450 | 630 | 535 | |
Łożysko baryłkowe | 23988 CC/W33 | SKF | 440 | 600 | 118 | 2450 | 4900 | 950 | 1000 | 99,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23088 CA/W33 | SKF | 440 | 650 | 157 | 3650 | 6550 | 560 | 1000 | 180 | |
Łożysko baryłkowe | 24088 ECA/W33 | SKF | 440 | 650 | 212 | 4800 | 9150 | 500 | 850 | 245 | |
Łożysko baryłkowe | 23188 CA/W33 | SKF | 440 | 720 | 226 | 6000 | 10000 | 450 | 850 | 360 | |
Łożysko baryłkowe | 24188 ECA/W33 | SKF | 440 | 720 | 280 | 7500 | 13200 | 300 | 450 | 460 | |
Łożysko baryłkowe | 23288 CA/W33 | SKF | 440 | 790 | 280 | 7800 | 12500 | 430 | 600 | 590 | |
Łożysko baryłkowe | 24892 CAMA/W20 | SKF | 460 | 580 | 118 | 2080 | 4900 | 630 | 1100 | 75,5 | |
Łożysko baryłkowe | 23992 CA/W33 | SKF | 460 | 620 | 118 | 2500 | 5000 | 600 | 1000 | 105 | |
Łożysko baryłkowe | 23092 CA/W33 | SKF | 460 | 680 | 163 | 3900 | 6950 | 560 | 950 | 205 | |
Łożysko baryłkowe | 24092 ECA/W33 | SKF | 460 | 680 | 218 | 5200 | 10000 | 480 | 800 | 275 | |
