W celu szybkiego znalezienia łożyska wciśnij na klawiaturze klawisze CTRL + F i wpisz szukane oznaczenie.
Nazwa | Oznaczenie | Firma | ||||||||||
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4200 ATN9 | 10 | 30 | 14 | 9,23 | 5,2 | 0,22 | 40000 | 22000 | 0,049 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4201 ATN9 | 12 | 32 | 14 | 10,6 | 6,2 | 0,26 | 36000 | 20000 | 0,053 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4301 ATN9 | 12 | 37 | 17 | 13 | 7,8 | 0,33 | 34000 | 18000 | 0,092 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4202 ATN9 | 15 | 35 | 14 | 11,9 | 7,5 | 0,32 | 32000 | 17000 | 0,059 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4302 ATN9 | 15 | 42 | 17 | 14,8 | 9,5 | 0,41 | 28000 | 15000 | 0,12 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4203 ATN9 | 17 | 40 | 16 | 14,8 | 9,5 | 0,41 | 28000 | 15000 | 0,09 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4303 ATN9 | 17 | 47 | 19 | 19,5 | 13,2 | 0,56 | 24000 | 13000 | 0,16 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4204 ATN9 | 20 | 47 | 18 | 17,8 | 12,5 | 0,53 | 24000 | 13000 | 0,14 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4304 ATN9 | 20 | 52 | 21 | 23,4 | 16 | 0,68 | 22000 | 12000 | 0,21 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4205 ATN9 | 25 | 52 | 18 | 19 | 14,6 | 0,62 | 20000 | 11000 | 0,16 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4305 ATN9 | 25 | 62 | 24 | 31,9 | 22,4 | 0,95 | 18000 | 10000 | 0,34 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4206 ATN9 | 30 | 62 | 20 | 26 | 20,8 | 0,88 | 17000 | 9500 | 0,26 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4306 ATN9 | 30 | 72 | 27 | 41 | 30 | 1,27 | 16000 | 8500 | 0,5 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4207 ATN9 | 35 | 72 | 23 | 35,1 | 28,5 | 1,2 | 15000 | 8000 | 0,4 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4307 ATN9 | 35 | 80 | 31 | 50,7 | 38 | 1,63 | 14000 | 7500 | 0,69 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4208 ATN9 | 40 | 80 | 23 | 37,1 | 32,5 | 1,37 | 13000 | 7000 | 0,5 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4308 ATN9 | 40 | 90 | 33 | 55,9 | 45 | 1,9 | 12000 | 6700 | 0,95 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4209 ATN9 | 45 | 85 | 23 | 39 | 36 | 1,53 | 12000 | 6700 | 0,54 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4309 ATN9 | 45 | 100 | 36 | 68,9 | 56 | 2,4 | 11000 | 6000 | 1,25 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4210 ATN9 | 50 | 90 | 23 | 41 | 40 | 1,7 | 11000 | 6000 | 0,58 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4310 ATN9 | 50 | 110 | 40 | 81,9 | 69,5 | 2,9 | 10000 | 5300 | 1,7 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4211 ATN9 | 55 | 100 | 25 | 44,9 | 44 | 1,9 | 10000 | 5600 | 0,8 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4311 ATN9 | 55 | 120 | 43 | 97,5 | 83 | 3,45 | 9000 | 5000 | 2,15 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4212 ATN9 | 60 | 110 | 28 | 57,2 | 55 | 2,36 | 9500 | 5300 | 1,1 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4312 ATN9 | 60 | 130 | 46 | 112 | 98 | 4,15 | 8500 | 4500 | 2,65 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4213 ATN9 | 65 | 120 | 31 | 67,6 | 67 | 2,8 | 8500 | 4800 | 1,45 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4313 ATN9 | 65 | 140 | 48 | 121 | 106 | 4,5 | 8000 | 4300 | 3,25 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4214 ATN9 | 70 | 125 | 31 | 70,2 | 73,5 | 3,1 | 8000 | 4300 | 1,5 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4314 ATN9 | 70 | 150 | 51 | 138 | 125 | 5 | 7000 | 3800 | 3,95 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4215 ATN9 | 75 | 130 | 31 | 72,8 | 80 | 3,35 | 7500 | 4000 | 1,6 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4315 ATN9 | 75 | 160 | 55 | 156 | 143 | 5,5 | 6700 | 3600 | 4,8 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4216 ATN9 | 80 | 140 | 33 | 80,6 | 90 | 3,6 | 7000 | 3800 | 2 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4217 ATN9 | 85 | 150 | 36 | 93,6 | 102 | 4 | 7000 | 3600 | 2,55 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4218 ATN9 | 90 | 160 | 40 | 112 | 122 | 4,65 | 6300 | 3400 | 3,2 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe dwurzędowe | 4220 ATN9 | 100 | 180 | 46 | 140 | 156 | 5,6 | 5600 | 3000 | 4,7 | Wrocław |

Nasi handlowcy obsługują miasta Opole, Legnica, Leszno, Wałbrzych, Gostyń, Namysłów, Kluczbork, Krotoszyn, Brzeg, Polkowice, Nysa, Lubin i inne.