
| Nazwa | Oznaczenie | Producent | Wymiar d [mm] | Wymiar D [mm] | Wymiar B [mm] | Waga [kg] |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/5 -B-TVH | FAG | 5 | 14 | 7 | 0,008 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/5 -B-2Z-TVH | FAG | 5 | 14 | 7 | 0,008 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/5 -B-2RSR-TVH | FAG | 5 | 14 | 7 | 0,008 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/6 -B-TVH | FAG | 6 | 17 | 9 | 0,01 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/6 -B-2Z-TVH | FAG | 6 | 17 | 9 | 0,01 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/6 -B-2RSR-TVH | FAG | 6 | 17 | 9 | 0,01 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/7 -B-TVH | FAG | 7 | 19 | 10 | 0,012 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/7 -B-2Z-TVH | FAG | 7 | 19 | 10 | 0,012 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/7 -B-2RSR-TVH | FAG | 7 | 19 | 10 | 0,012 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/8 -B-TVH | FAG | 8 | 22 | 11 | 0,02 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/8 -B-2Z-TVH | FAG | 8 | 22 | 11 | 0,02 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 30/8 -B-2RSR-TVH | FAG | 8 | 22 | 11 | 0,02 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3800 -B-TVH | FAG | 10 | 19 | 7 | 0,008 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3800 -B-2Z-TVH | FAG | 10 | 19 | 7 | 0,008 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3800 -B-2RSR-TVH | FAG | 10 | 19 | 7 | 0,008 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3000 -B-TVH | FAG | 10 | 26 | 12 | 0,022 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3000 -B-2Z-TVH | FAG | 10 | 26 | 12 | 0,022 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3000 -B-2RSR-TVH | FAG | 10 | 26 | 12 | 0,022 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3200 -B-TVH | FAG | 10 | 30 | 14 | 0,05 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3200 -B-2Z-TVH | FAG | 10 | 30 | 14 | 0,051 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3801 -B-TVH | FAG | 12 | 21 | 7 | 0,008 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3801 -B-2Z-TVH | FAG | 12 | 21 | 7 | 0,008 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3801 -B-2RSR-TVH | FAG | 12 | 21 | 7 | 0,008 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3001 -B-TVH | FAG | 12 | 28 | 12 | 0,025 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3001 -B-2Z-TVH | FAG | 12 | 28 | 12 | 0,025 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3001 -B-2RSR-TVH | FAG | 12 | 28 | 12 | 0,025 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3201 -B-TVH | FAG | 12 | 32 | 15,9 | 0,051 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3201 -B-2Z-TVH | FAG | 12 | 32 | 15,9 | 0,053 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3802 -B-TVH | FAG | 15 | 24 | 7 | 0,009 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3802 -B-2Z-TVH | FAG | 15 | 24 | 7 | 0,009 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3802 -B-2RSR-TVH | FAG | 15 | 24 | 7 | 0,009 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3002 -B-TVH | FAG | 15 | 32 | 13 | 0,036 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3002 -B-2Z-TVH | FAG | 15 | 32 | 13 | 0,036 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3002 -B-2RSR-TVH | FAG | 15 | 32 | 13 | 0,036 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3202 -B-TVH | FAG | 15 | 35 | 15,9 | 0,065 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3202 -B-2Z-TVH | FAG | 15 | 35 | 15,9 | 0,067 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3202 -B-2RSR-TVH | FAG | 15 | 35 | 15,9 | 0,067 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3302 -B-TVH | FAG | 15 | 42 | 19 | 0,124 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3803 -B-TVH | FAG | 17 | 26 | 7 | 0,015 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3803 -B-2Z-TVH | FAG | 17 | 26 | 7 | 0,015 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3803 -B-2RSR-TVH | FAG | 17 | 26 | 7 | 0,015 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3003 -B-TVH | FAG | 17 | 35 | 14 | 0,042 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3003 -B-2Z-TVH | FAG | 17 | 35 | 14 | 0,042 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3003 -B-2RSR-TVH | FAG | 17 | 35 | 14 | 0,042 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3203 -B-TVH | FAG | 17 | 40 | 17,5 | 0,093 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3203 -B-2Z-TVH | FAG | 17 | 40 | 17,5 | 0,095 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3203 -B-2RSR-TVH | FAG | 17 | 40 | 17,5 | 0,095 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3303 -B-TVH | FAG | 17 | 47 | 22,2 | 0,177 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3804 -B-TVH | FAG | 20 | 32 | 10 | 0,02 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3804 -B-2Z-TVH | FAG | 20 | 32 | 10 | 0,02 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3804 -B-2RSR-TVH | FAG | 20 | 32 | 10 | 0,02 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3004 -B-TVH | FAG | 20 | 42 | 16 | 0,08 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3004 -B-2Z-TVH | FAG | 20 | 42 | 16 | 0,08 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3004 -B-2RSR-TVH | FAG | 20 | 42 | 16 | 0,08 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3204 -B-TVH | FAG | 20 | 47 | 20,6 | 0,154 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3204 -B-2Z-TVH | FAG | 20 | 47 | 20,6 | 0,16 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3204 -B-2RSR-TVH | FAG | 20 | 47 | 20,6 | 0,158 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3304 -B-TVH | FAG | 20 | 52 | 22,2 | 0,217 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3304 -B-2Z-TVH | FAG | 20 | 52 | 22,2 | 0,222 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3304 -B-2RSR-TVH | FAG | 20 | 52 | 22,2 | 0,221 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3805 -B-TVH | FAG | 25 | 37 | 10 | 0,025 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3805 -B-2Z-TVH | FAG | 25 | 37 | 10 | 0,025 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3805 -B-2RSR-TVH | FAG | 25 | 37 | 10 | 0,025 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3005 -B-TVH | FAG | 25 | 47 | 16 | 0,1 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3005 -B-2Z-TVH | FAG | 25 | 47 | 16 | 0,1 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3005 -B-2RSR-TVH | FAG | 25 | 47 | 16 | 0,1 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3205 -B-TVH | FAG | 25 | 52 | 20,6 | 0,178 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3205 -B-2Z-TVH | FAG | 25 | 52 | 20,6 | 0,182 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3205 -B-2RSR-TVH | FAG | 25 | 52 | 20,6 | 0,182 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3305 -B-TVH | FAG | 25 | 62 | 25,4 | 0,353 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3305 -B-2Z-TVH | FAG | 25 | 62 | 25,4 | 0,359 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3305 -B-2RSR-TVH | FAG | 25 | 62 | 25,4 | 0,359 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3305-DA-TVP | FAG | 25 | 62 | 25,4 | 0,341 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3806 -B-TVH | FAG | 30 | 42 | 10 | 0,03 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3806 -B-2Z-TVH | FAG | 30 | 42 | 10 | 0,03 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3806 -B-2RSR-TVH | FAG | 30 | 42 | 10 | 0,03 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3006 -B-TVH | FAG | 30 | 55 | 19 | 0,16 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3006 -B-2Z-TVH | FAG | 30 | 55 | 19 | 0,16 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3006 -B-2RSR-TVH | FAG | 30 | 55 | 19 | 0,16 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3206 -B-TVH | FAG | 30 | 62 | 23,8 | 0,289 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3206 -B-2Z-TVH | FAG | 30 | 62 | 23,8 | 0,295 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3206 -B-2RSR-TVH | FAG | 30 | 62 | 23,8 | 0,296 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3306 -B-TVH | FAG | 30 | 72 | 30,2 | 0,548 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3306 -B-2Z-TVH | FAG | 30 | 72 | 30,2 | 0,558 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3306 -B-2RSR-TVH | FAG | 30 | 72 | 30,2 | 0,558 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3306-DA | FAG | 30 | 72 | 30,2 | 0,657 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3807 -B-TVH | FAG | 35 | 47 | 10 | 0,035 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3807 -B-2Z-TVH | FAG | 35 | 47 | 10 | 0,035 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3807 -B-2RSR-TVH | FAG | 35 | 47 | 10 | 0,035 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3007 -B-TVH | FAG | 35 | 62 | 20 | 0,2 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3007 -B-2Z-TVH | FAG | 35 | 62 | 20 | 0,2 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3007 -B-2RSR-TVH | FAG | 35 | 62 | 20 | 0,2 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3207 -B-TVH | FAG | 35 | 72 | 27 | 0,446 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3207 -B-2Z-TVH | FAG | 35 | 72 | 27 | 0,454 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3207 -B-2RSR-TVH | FAG | 35 | 72 | 27 | 0,454 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3307 -B-TVH | FAG | 35 | 80 | 34,9 | 0,657 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3307 -B-2Z-TVH | FAG | 35 | 80 | 34,9 | 0,667 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3307 -B-2RSR-TVH | FAG | 35 | 80 | 34,9 | 0,739 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3307-DA | FAG | 35 | 80 | 34,9 | 0,889 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3808 -B-TVH | FAG | 40 | 52 | 10 | 0,04 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3808 -B-2Z-TVH | FAG | 40 | 52 | 10 | 0,04 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3808 -B-2RSR-TVH | FAG | 40 | 52 | 10 | 0,04 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3008 -B-TVH | FAG | 40 | 68 | 21 | 0,25 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3008 -B-2Z-TVH | FAG | 40 | 68 | 21 | 0,25 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3008 -B-2RSR-TVH | FAG | 40 | 68 | 21 | 0,25 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3208 -B-TVH | FAG | 40 | 80 | 30,2 | 0,594 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3208 -B-2Z-TVH | FAG | 40 | 80 | 30,2 | 0,604 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3208 -B-2RSR-TVH | FAG | 40 | 80 | 30,2 | 0,605 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3308 -B-TVH | FAG | 40 | 90 | 36,5 | 0,984 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3308 -B-2Z-TVH | FAG | 40 | 90 | 36,5 | 0,998 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3308 -B-2RSR-TVH | FAG | 40 | 90 | 36,5 | 0,998 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3308-DA -MA | FAG | 40 | 90 | 36,5 | 1,19 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3809 -B-TVH | FAG | 45 | 58 | 10 | 0,053 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3809 -B-2Z-TVH | FAG | 45 | 58 | 10 | 0,053 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3809 -B-2RSR-TVH | FAG | 45 | 58 | 10 | 0,053 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3209 -B-TVH | FAG | 45 | 85 | 30,2 | 0,628 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3209 -B-2Z-TVH | FAG | 45 | 85 | 30,2 | 0,64 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3209 -B-2RSR-TVH | FAG | 45 | 85 | 30,2 | 0,64 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3309 -B-TVH | FAG | 45 | 100 | 39,7 | 1,34 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3309 -B-2RSR-TVH | FAG | 45 | 100 | 39,7 | 1,36 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3309-DA | FAG | 45 | 100 | 39,7 | 1,55 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3810 -B-TVH | FAG | 50 | 65 | 12 | 0,07 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3810 -B-2Z-TVH | FAG | 50 | 65 | 12 | 0,07 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3810 -B-2RSR-TVH | FAG | 50 | 65 | 12 | 0,07 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3210 -B-TVH | FAG | 50 | 90 | 30,2 | 0,68 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3210 -B-2Z-TVH | FAG | 50 | 90 | 30,2 | 0,692 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3210 -B-2RSR-TVH | FAG | 50 | 90 | 30,2 | 0,693 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3310 -B-TVH | FAG | 50 | 110 | 44,4 | 1,8 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3310-DA -MA | FAG | 50 | 110 | 44,4 | 2,24 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3811 -B-TVH | FAG | 55 | 72 | 13 | 0,09 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3811 -B-2Z-TVH | FAG | 55 | 72 | 13 | 0,09 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3811 -B-2RSR-TVH | FAG | 55 | 72 | 13 | 0,09 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3211 -B-TVH | FAG | 55 | 100 | 33,3 | 0,954 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3211 -B-2RSR-TVH | FAG | 55 | 100 | 33,3 | 0,969 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3311 -B-TVH | FAG | 55 | 120 | 49,2 | 2,32 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3311 -B-2Z-TVH | FAG | 55 | 120 | 49,2 | 2,36 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3311 -B-2RSR-TVH | FAG | 55 | 120 | 49,2 | 2,35 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3311-DA -MA | FAG | 55 | 120 | 49,2 | 2,85 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3812 -B-TVH | FAG | 60 | 78 | 14 | 0,14 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3812 -B-2Z-TVH | FAG | 60 | 78 | 14 | 0,14 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3812 -B-2RSR-TVH | FAG | 60 | 78 | 14 | 0,14 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3212 -B-TVH | FAG | 60 | 110 | 36,5 | 1,27 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3212 -B-2Z-TVH | FAG | 60 | 110 | 36,5 | 1,29 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3212 -B-2RSR-TVH | FAG | 60 | 110 | 36,5 | 1,29 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3312 -B-TVH | FAG | 60 | 130 | 54 | 2,92 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3312 -B-2RSR-TVH | FAG | 60 | 130 | 54 | 2,92 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3312-DA | FAG | 60 | 130 | 54 | 3,39 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3813 -B-TVH | FAG | 65 | 85 | 15 | 0,16 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3813 -B-2Z-TVH | FAG | 65 | 85 | 15 | 0,16 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3813 -B-2RSR-TVH | FAG | 65 | 85 | 15 | 0,16 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3213 -B-TVH | FAG | 65 | 120 | 38,1 | 1,64 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3213 -B-2RSR-TVH | FAG | 65 | 120 | 38,1 | 1,66 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3313 -B-TVH | FAG | 65 | 140 | 58,7 | 3,63 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3313-DA | FAG | 65 | 140 | 58,7 | 4,38 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3814 -B-TVH | FAG | 70 | 90 | 15 | 0,19 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3814 -B-2Z-TVH | FAG | 70 | 90 | 15 | 0,19 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3814 -B-2RSR-TVH | FAG | 70 | 90 | 15 | 0,19 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3214 -B-TVH | FAG | 70 | 125 | 39,7 | 1,8 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3314 | FAG | 70 | 150 | 63,5 | 5,03 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3314-DA | FAG | 70 | 150 | 63,5 | 5,36 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3815 -B-TVH | FAG | 75 | 95 | 15 | 0,21 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3815 -B-2Z-TVH | FAG | 75 | 95 | 15 | 0,21 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3815 -B-2RSR-TVH | FAG | 75 | 95 | 15 | 0,21 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3215 -B-TVH | FAG | 75 | 130 | 41,3 | 1,91 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3315 | FAG | 75 | 160 | 68,3 | 6,07 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3816 -B-TVH | FAG | 80 | 100 | 15 | 0,23 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3816 -B-2Z-TVH | FAG | 80 | 100 | 15 | 0,23 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3816 -B-2RSR-TVH | FAG | 80 | 100 | 15 | 0,23 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3216 -B-TVH | FAG | 80 | 140 | 44,4 | 2,45 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3216 -B-2Z-TVH | FAG | 80 | 140 | 44,4 | 2,48 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3316 | FAG | 80 | 170 | 68,3 | 7,26 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3217 | FAG | 85 | 150 | 49,2 | 3,44 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3317 -M | FAG | 85 | 180 | 73 | 8,78 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3218 | FAG | 90 | 160 | 52,4 | 4,22 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3318 | FAG | 90 | 190 | 73 | 9,23 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3219 -M | FAG | 95 | 170 | 55,6 | 5,31 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3319 -M | FAG | 95 | 200 | 77,8 | 11,4 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3220 | FAG | 100 | 180 | 60,3 | 6,19 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3320 -M | FAG | 100 | 215 | 82,6 | 14,6 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3221 -M | FAG | 105 | 190 | 65,1 | 7,78 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3222 -M | FAG | 110 | 200 | 69,8 | 9,23 |
| Kulkowe dwurzędowe skośne | 3322 -M | FAG | 110 | 240 | 92,1 | 20 |


