PORÓWNANIA / PRZEKROJE / OZNACZENIA / WYKONANIA
W celu szybkiego znalezienia łożyska wciśnij na klawiaturze klawisze CTRL + F i wpisz szukane oznaczenie.
Nazwa | Oznaczenie | Kąt | Firma | Wymiar d [mm] | Wymiar D [mm] | Wymiar B [mm] | |||||||
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 708 CD/P4A | 15° | 8 | 22 | 7 | 2,96 | 1,16 | 0,05 | 70000 | 110000 | 0,011 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 708 CD/HCP4A | 15° | 8 | 22 | 7 | 2,96 | 1,16 | 0,05 | 75000 | 120000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 708 ACD/P4A | 25° | 8 | 22 | 7 | 2,91 | 1,12 | 0,05 | 67000 | 100000 | 0,011 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 708 ACD/HCP4A | 25° | 8 | 22 | 7 | 2,91 | 1,12 | 0,05 | 70000 | 110000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 709 CD/P4A | 15° | 9 | 24 | 7 | 3,25 | 1,34 | 0,06 | 70000 | 110000 | 0,014 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 709 CD/HCP4A | 15° | 9 | 24 | 7 | 3,25 | 1,34 | 0,06 | 75000 | 120000 | 0,012 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 709 ACD/P4A | 25° | 9 | 24 | 7 | 3,12 | 1,29 | 0,05 | 63000 | 95000 | 0,014 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 709 ACD/HCP4A | 25° | 9 | 24 | 7 | 3,12 | 1,29 | 0,05 | 70000 | 110000 | 0,012 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71800 CD/P4 | 15° | 10 | 19 | 5 | 1,9 | 0,98 | 0,04 | 80000 | 120000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71800 CD/HCP4 | 15° | 10 | 19 | 5 | 1,9 | 0,98 | 0,04 | 95000 | 150000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71800 ACD/P4 | 25° | 10 | 19 | 5 | 1,78 | 0,93 | 0,04 | 70000 | 110000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71800 ACD/HCP4 | 25° | 10 | 19 | 5 | 1,78 | 0,93 | 0,04 | 85000 | 130000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71900 CD/P4A | 15° | 10 | 22 | 6 | 2,51 | 1,1 | 0,05 | 70000 | 110000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71900 CD/HCP4A | 15° | 10 | 22 | 6 | 2,51 | 1,1 | 0,05 | 80000 | 120000 | 0,008 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71900 ACD/P4A | 25° | 10 | 22 | 6 | 2,42 | 1,06 | 0,05 | 63000 | 95000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71900 ACD/HCP4A | 25° | 10 | 22 | 6 | 2,42 | 1,06 | 0,05 | 70000 | 110000 | 0,008 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7000 CD/P4A | 15° | 10 | 26 | 8 | 4,1 | 1,66 | 0,07 | 67000 | 100000 | 0,018 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7000 CD/HCP4A | 15° | 10 | 26 | 8 | 4,1 | 1,66 | 0,07 | 70000 | 110000 | 0,016 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7000 ACD/P4A | 25° | 10 | 26 | 8 | 3,97 | 1,6 | 0,07 | 56000 | 85000 | 0,018 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7000 ACD/HCP4A | 25° | 10 | 26 | 8 | 3,97 | 1,6 | 0,07 | 67000 | 100000 | 0,016 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7200 CD/P4A | 15° | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,6 | 0,09 | 60000 | 90000 | 0,029 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7200 CD/HCP4A | 15° | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,6 | 0,09 | 70000 | 100000 | 0,025 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7200 ACD/P4A | 25° | 10 | 30 | 9 | 5,2 | 2,45 | 0,09 | 53000 | 80000 | 0,029 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7200 ACD/HCP4A | 25° | 10 | 30 | 9 | 5,2 | 2,45 | 0,09 | 63000 | 95000 | 0,025 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71801 CD/P4 | 15° | 12 | 21 | 5 | 2,08 | 1,18 | 0,05 | 70000 | 110000 | 0,006 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71801 CD/HCP4 | 15° | 12 | 21 | 5 | 2,08 | 1,18 | 0,05 | 85000 | 130000 | 0,006 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71801 ACD/P4 | 25° | 12 | 21 | 5 | 1,95 | 1,12 | 0,05 | 63000 | 95000 | 0,006 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71801 ACD/HCP4 | 25° | 12 | 21 | 5 | 1,95 | 1,12 | 0,05 | 75000 | 110000 | 0,006 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71901 CD/P4A | 15° | 12 | 24 | 6 | 2,65 | 1,25 | 0,05 | 63000 | 95000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71901 CD/HCP4A | 15° | 12 | 24 | 6 | 2,65 | 1,25 | 0,05 | 75000 | 110000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71901 ACD/P4A | 25° | 12 | 24 | 6 | 2,55 | 1,18 | 0,05 | 56000 | 85000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71901 ACD/HCP4A | 25° | 12 | 24 | 6 | 2,55 | 1,18 | 0,05 | 67000 | 100000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7001 CD/P4A | 15° | 12 | 28 | 8 | 4,49 | 1,9 | 0,08 | 60000 | 90000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7001 CD/HCP4A | 15° | 12 | 28 | 8 | 4,49 | 1,9 | 0,08 | 67000 | 100000 | 0,017 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7001 ACD/P4A | 25° | 12 | 28 | 8 | 4,36 | 1,83 | 0,08 | 53000 | 80000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7001 ACD/HCP4A | 25° | 12 | 28 | 8 | 4,36 | 1,83 | 0,08 | 63000 | 95000 | 0,017 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7201 CD/P4A | 15° | 12 | 32 | 10 | 5,85 | 2,9 | 0,11 | 53000 | 80000 | 0,036 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7201 CD/HCP4A | 15° | 12 | 32 | 10 | 5,85 | 2,9 | 0,11 | 67000 | 95000 | 0,032 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7201 ACD/P4A | 25° | 12 | 32 | 10 | 5,72 | 2,75 | 0,1 | 48000 | 70000 | 0,036 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7201 ACD/HCP4A | 25° | 12 | 32 | 10 | 5,72 | 2,75 | 0,1 | 56000 | 85000 | 0,032 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71802 CD/P4 | 15° | 15 | 24 | 5 | 2,29 | 1,5 | 0,06 | 60000 | 90000 | 0,007 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71802 CD/HCP4 | 15° | 15 | 24 | 5 | 2,29 | 1,5 | 0,06 | 70000 | 110000 | 0,006 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71802 ACD/P4 | 25° | 15 | 24 | 5 | 2,16 | 1,4 | 0,06 | 53000 | 80000 | 0,007 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71802 ACD/HCP4 | 25° | 15 | 24 | 5 | 2,16 | 1,4 | 0,06 | 63000 | 100000 | 0,006 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71902 CD/P4A | 15° | 15 | 28 | 7 | 3,97 | 1,9 | 0,08 | 56000 | 85000 | 0,015 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71902 CD/HCP4A | 15° | 15 | 28 | 7 | 3,97 | 1,9 | 0,08 | 70000 | 100000 | 0,013 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71902 ACD/P4A | 25° | 15 | 28 | 7 | 3,77 | 1,8 | 0,08 | 50000 | 75000 | 0,015 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71902 ACD/HCP4A | 25° | 15 | 28 | 7 | 3,77 | 1,8 | 0,08 | 60000 | 90000 | 0,013 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7002 CD/P4A | 15° | 15 | 32 | 9 | 5,2 | 2,45 | 0,1 | 50000 | 75000 | 0,028 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7002 CD/HCP4A | 15° | 15 | 32 | 9 | 5,2 | 2,45 | 0,1 | 60000 | 90000 | 0,025 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7002 ACD/P4A | 25° | 15 | 32 | 9 | 4,94 | 2,32 | 0,1 | 45000 | 67000 | 0,028 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7002 ACD/HCP4A | 25° | 15 | 32 | 9 | 4,94 | 2,32 | 0,1 | 53000 | 80000 | 0,025 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7202 CD/P4A | 15° | 15 | 35 | 11 | 7,41 | 3,8 | 0,14 | 48000 | 70000 | 0,043 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7202 CD/HCP4A | 15° | 15 | 35 | 11 | 7,41 | 3,8 | 0,14 | 60000 | 85000 | 0,037 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7202 ACD/P4A | 25° | 15 | 35 | 11 | 7,28 | 3,6 | 0,13 | 43000 | 63000 | 0,043 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7202 ACD/HCP4A | 25° | 15 | 35 | 11 | 7,28 | 3,6 | 0,13 | 50000 | 75000 | 0,037 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71803 CD/P4 | 15° | 17 | 26 | 5 | 2,34 | 1,6 | 0,07 | 53000 | 85000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71803 CD/HCP4 | 15° | 17 | 26 | 5 | 2,34 | 1,6 | 0,07 | 63000 | 100000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71803 ACD/P4 | 25° | 17 | 26 | 5 | 2,21 | 1,53 | 0,06 | 48000 | 75000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71803 ACD/HCP4 | 25° | 17 | 26 | 5 | 2,21 | 1,53 | 0,06 | 60000 | 90000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71903 CD/P4A | 15° | 17 | 30 | 7 | 4,16 | 2,08 | 0,09 | 50000 | 75000 | 0,017 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71903 CD/HCP4A | 15° | 17 | 30 | 7 | 4,16 | 2,08 | 0,09 | 63000 | 90000 | 0,017 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71903 ACD/P4A | 25° | 17 | 30 | 7 | 3,97 | 2 | 0,09 | 45000 | 67000 | 0,017 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71903 ACD/HCP4A | 25° | 17 | 30 | 7 | 3,97 | 2 | 0,09 | 53000 | 80000 | 0,015 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7003 CD/P4A | 15° | 17 | 35 | 10 | 6,76 | 3,25 | 0,14 | 48000 | 70000 | 0,037 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7003 CD/HCP4A | 15° | 17 | 35 | 10 | 6,76 | 3,25 | 0,14 | 53000 | 80000 | 0,032 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7003 ACD/P4A | 25° | 17 | 35 | 10 | 6,5 | 3,1 | 0,13 | 40000 | 60000 | 0,037 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7003 ACD/HCP4A | 25° | 17 | 35 | 10 | 6,5 | 3,1 | 0,13 | 50000 | 75000 | 0,032 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7203 CD/P4A | 15° | 17 | 40 | 12 | 9,23 | 4,8 | 0,18 | 43000 | 63000 | 0,062 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7203 CD/HCP4A | 15° | 17 | 40 | 12 | 9,23 | 4,8 | 0,18 | 53000 | 75000 | 0,054 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7203 ACD/P4A | 25° | 17 | 40 | 12 | 8,84 | 4,55 | 0,17 | 38000 | 56000 | 0,062 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7203 ACD/HCP4A | 25° | 17 | 40 | 12 | 8,84 | 4,55 | 0,17 | 45000 | 67000 | 0,054 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71804 CD/P4 | 15° | 20 | 32 | 7 | 3,9 | 2,65 | 0,11 | 45000 | 70000 | 0,018 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71804 CD/HCP4 | 15° | 20 | 32 | 7 | 3,9 | 2,65 | 0,11 | 53000 | 80000 | 0,017 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71804 ACD/P4 | 25° | 20 | 32 | 7 | 3,64 | 2,5 | 0,11 | 40000 | 63000 | 0,018 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71804 ACD/HCP4 | 25° | 20 | 32 | 7 | 3,64 | 2,5 | 0,11 | 48000 | 75000 | 0,017 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71904 CD/P4A | 15° | 20 | 37 | 9 | 6,05 | 3,2 | 0,14 | 43000 | 63000 | 0,035 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71904 CE/P4A | 15° | 20 | 37 | 9 | 4,68 | 2,12 | 0,09 | 56000 | 85000 | 0,035 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71904 CD/HCP4A | 15° | 20 | 37 | 9 | 6,05 | 3,2 | 0,14 | 53000 | 75000 | 0,031 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71904 CE/HCP4A | 15° | 20 | 37 | 9 | 4,68 | 2,12 | 0,09 | 63000 | 95000 | 0,032 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71904 ACD/P4A | 25° | 20 | 37 | 9 | 5,72 | 3,05 | 0,13 | 38000 | 56000 | 0,035 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71904 ACE/P4A | 25° | 20 | 37 | 9 | 4,42 | 2,04 | 0,09 | 48000 | 75000 | 0,035 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71904 ACD/HCP4A | 25° | 20 | 37 | 9 | 5,72 | 3,05 | 0,13 | 45000 | 67000 | 0,031 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71904 ACE/HCP4A | 25° | 20 | 37 | 9 | 4,42 | 2,04 | 0,09 | 56000 | 85000 | 0,032 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7004 CD/P4A | 15° | 20 | 42 | 12 | 8,71 | 4,3 | 0,18 | 38000 | 56000 | 0,065 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7004 CE/P4A | 15° | 20 | 42 | 12 | 7,02 | 3,05 | 0,13 | 50000 | 80000 | 0,063 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7004 CD/HCP4A | 15° | 20 | 42 | 12 | 8,71 | 4,3 | 0,18 | 45000 | 67000 | 0,058 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7004 CE/HCP4A | 15° | 20 | 42 | 12 | 7,02 | 3,05 | 0,13 | 56000 | 90000 | 0,056 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7004 ACD/P4A | 25° | 20 | 42 | 12 | 8,32 | 4,15 | 0,17 | 34000 | 50000 | 0,065 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7004 ACE/P4A | 25° | 20 | 42 | 12 | 6,76 | 2,9 | 0,12 | 45000 | 70000 | 0,063 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7004 ACD/HCP4A | 25° | 20 | 42 | 12 | 8,32 | 4,15 | 0,17 | 40000 | 60000 | 0,058 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7004 ACE/HCP4A | 25° | 20 | 42 | 12 | 6,76 | 2,9 | 0,12 | 50000 | 80000 | 0,056 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7204 CD/P4A | 15° | 20 | 47 | 14 | 11,9 | 5,85 | 0,25 | 36000 | 53000 | 0,100 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7204 CD/HCP4A | 15° | 20 | 47 | 14 | 11,9 | 5,85 | 0,25 | 43000 | 60000 | 0,089 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7204 ACD/P4A | 25° | 20 | 47 | 14 | 11,4 | 5,6 | 0,24 | 32000 | 48000 | 0,100 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7204 ACD/HCP4A | 25° | 20 | 47 | 14 | 11,4 | 5,6 | 0,24 | 38000 | 56000 | 0,089 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71805 CD/P4 | 15° | 25 | 37 | 7 | 4,16 | 3,2 | 0,14 | 38000 | 56000 | 0,021 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71805 CD/HCP4 | 15° | 25 | 37 | 7 | 4,16 | 3,2 | 0,14 | 45000 | 70000 | 0,019 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71805 ACD/P4 | 25° | 25 | 37 | 7 | 3,9 | 3,05 | 0,13 | 34000 | 53000 | 0,021 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71805 ACD/HCP4 | 25° | 25 | 37 | 7 | 3,9 | 3,05 | 0,13 | 40000 | 63000 | 0,019 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71905 CD/P4A | 15° | 25 | 42 | 9 | 6,76 | 4 | 0,17 | 36000 | 53000 | 0,042 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71905 CE/P4A | 15° | 25 | 42 | 9 | 5,27 | 2,7 | 0,11 | 48000 | 70000 | 0,042 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71905 CD/HCP4A | 15° | 25 | 42 | 9 | 6,76 | 4 | 0,17 | 45000 | 63000 | 0,037 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71905 CE/HCP4A | 15° | 25 | 42 | 9 | 5,27 | 2,7 | 0,11 | 53000 | 85000 | 0,038 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71905 ACD/P4A | 25° | 25 | 42 | 9 | 6,37 | 3,8 | 0,16 | 32000 | 48000 | 0,042 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71905 ACE/P4A | 25° | 25 | 42 | 9 | 4,94 | 2,55 | 0,11 | 40000 | 67000 | 0,042 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71905 ACD/HCP4A | 25° | 25 | 42 | 9 | 6,37 | 3,8 | 0,16 | 38000 | 56000 | 0,037 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71905 ACE/HCP4A | 25° | 25 | 42 | 9 | 4,94 | 2,55 | 0,11 | 48000 | 75000 | 0,038 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7005 CD/P4A | 15° | 25 | 47 | 12 | 9,56 | 5,6 | 0,22 | 34000 | 50000 | 0,075 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7005 CE/P4A | 15° | 25 | 47 | 12 | 7,8 | 3,75 | 0,16 | 43000 | 67000 | 0,073 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7005 CD/HCP4A | 15° | 25 | 47 | 12 | 9,56 | 5,2 | 0,22 | 38000 | 56000 | 0,066 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7005 CE/HCP4A | 15° | 25 | 47 | 12 | 7,8 | 3,75 | 0,16 | 50000 | 75000 | 0,064 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7005 ACD/P4A | 25° | 25 | 47 | 12 | 9,23 | 5 | 0,21 | 28000 | 43000 | 0,075 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7005 ACE/P4A | 25° | 25 | 47 | 12 | 7,41 | 3,55 | 0,15 | 38000 | 60000 | 0,073 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7005 ACD/HCP4A | 25° | 25 | 47 | 12 | 9,23 | 5 | 0,21 | 36000 | 53000 | 0,066 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7005 ACE/HCP4A | 25° | 25 | 47 | 12 | 7,41 | 3,55 | 0,15 | 43000 | 67000 | 0,064 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7205 CD/P4A | 15° | 25 | 52 | 15 | 13,5 | 7,2 | 0,35 | 30000 | 45000 | 0,140 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7205 CD/HCP4A | 15° | 25 | 52 | 15 | 13,5 | 7,2 | 0,31 | 38000 | 53000 | 0,120 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7205 ACD/P4A | 25° | 25 | 52 | 15 | 13 | 6,95 | 0,29 | 26000 | 40000 | 0,140 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7205 ACD/HCP4A | 25° | 25 | 52 | 15 | 13 | 6,95 | 0,29 | 32000 | 48000 | 0,120 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71806 CD/P4 | 15° | 30 | 42 | 7 | 4,42 | 3,75 | 0,16 | 32000 | 50000 | 0,026 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71806 CD/HCP4 | 15° | 30 | 42 | 7 | 4,42 | 3,75 | 0,16 | 38000 | 60000 | 0,024 | Wrocław | |
Łożysko skośne superprecyzyjne | 71806 ACD/P4 | 25° | 30 | 42 | 7 | 4,16 | 3,55 | 0,15 | 28000 | 45000 | 0,026 | Wrocław | |
Łożysko superprecyzyjne hybrydowe | 71806 ACD/HCP4 | 25° | 30 | 42 | 7 | 4,16 | 3,55 | 0,15 | 34000 | 53000 | 0,024 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71906 CD/P4A | 15° | 30 | 47 | 9 | 7,15 | 4,55 | 0,19 | 30000 | 45000 | 0,048 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71906 CE/P4A | 15° | 30 | 47 | 9 | 5,59 | 3,1 | 0,13 | 40000 | 63000 | 0,048 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71906 CD/HCP4A | 15° | 30 | 47 | 9 | 7,15 | 4,55 | 0,19 | 38000 | 53000 | 0,043 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71906 CE/HCP4A | 15° | 30 | 47 | 9 | 5,59 | 3,1 | 0,13 | 45000 | 70000 | 0,043 | Wrocław | |
Łożysko kulk. skośne uszczelnione | S71906 CD/P4A | 15° | 30 | 47 | 9 | 7,15 | 4,55 | 0,19 | 30000 | 0,048 | Wrocław | ||
Łożysko skośne hybrydowe uszczel. | S71906 CD/HCP4A | 15° | 30 | 47 | 9 | 7,15 | 4,55 | 0,19 | 38000 | 0,043 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71906 FB/P7 | 18° | 30 | 47 | 9 | 6,5 | 5,4 | 0,23 | 36000 | 56000 | 0,045 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | C71906 FB/P7 | 18° | 30 | 47 | 9 | 6,5 | 5,4 | 0,23 | 40000 | 67000 | 0,042 | Wrocław | |
Łożysko kulk. skośne uszczelnione | S71906 FB/P7 | 18° | 30 | 47 | 9 | 6,5 | 5,4 | 0,23 | 36000 | 0,045 | Wrocław | ||
Łożysko skośne hybrydowe uszczel. | SC71906 FB/P7 | 18° | 30 | 47 | 9 | 6,5 | 5,4 | 0,23 | 40000 | 0,042 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71906 ACD/P4A | 25° | 30 | 47 | 9 | 6,76 | 4,3 | 0,18 | 26000 | 40000 | 0,048 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71906 ACE/P4A | 25° | 30 | 47 | 9 | 5,27 | 2,9 | 0,13 | 36000 | 56000 | 0,048 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 71906 DB/P7 | 25° | 30 | 47 | 9 | 6,24 | 5,2 | 0,22 | 32000 | 50000 | 0,045 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71906 ACD/HCP4A | 25° | 30 | 47 | 9 | 6,76 | 4,3 | 0,18 | 32000 | 48000 | 0,043 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 71906 ACE/HCP4A | 25° | 30 | 47 | 9 | 5,27 | 2,9 | 0,13 | 40000 | 63000 | 0,043 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | C71906 DB/P7 | 25° | 30 | 47 | 9 | 6,24 | 5,2 | 0,22 | 38000 | 60000 | 0,042 | Wrocław | |
Łożysko kulk. skośne uszczelnione | S71906 ACD/P4A | 25° | 30 | 47 | 9 | 6,76 | 4,3 | 0,18 | 26000 | 0,048 | Wrocław | ||
Łożysko kulk. skośne uszczelnione | S71906 DB/P7 | 25° | 30 | 47 | 9 | 6,24 | 5,2 | 0,22 | 32000 | 0,045 | Wrocław | ||
Łożysko skośne hybrydowe uszczel. | S71906 ACD/HCP4A | 25° | 30 | 47 | 9 | 6,76 | 4,3 | 0,18 | 32000 | 0,043 | Wrocław | ||
Łożysko skośne hybrydowe uszczel. | SC71906 DB/P7 | 25° | 30 | 47 | 9 | 6,24 | 5,2 | 0,22 | 38000 | 0,042 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7006 CD/P4A | 15° | 30 | 55 | 13 | 14,3 | 8 | 0,35 | 28000 | 43000 | 0,110 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7006 CE/P4A | 15° | 30 | 55 | 13 | 10,1 | 5,1 | 0,22 | 38000 | 56000 | 0,110 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7006 CD/HCP4A | 15° | 30 | 55 | 13 | 14,3 | 8 | 0,34 | 32000 | 48000 | 0,094 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | 7006 CE/HCP4A | 15° | 30 | 55 | 13 | 10,1 | 5,1 | 0,22 | 43000 | 67000 | 0,095 | Wrocław | |
Łożysko kulk. skośne uszczelnione | S7006 CD/P4A | 15° | 30 | 55 | 13 | 14,3 | 8 | 0,35 | 28000 | 0,110 | Wrocław | ||
Łożysko skośne hybrydowe uszczel. | S7006 CD/HCP4A | 15° | 30 | 55 | 13 | 14,3 | 8 | 0,34 | 32000 | 0,094 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | 7006 FB/P7 | 18° | 30 | 55 | 13 | 8,71 | 6,95 | 0,3 | 32000 | 50000 | 0,120 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne hybrydowe | C7006 FB/P7 | 18° | 30 | 55 | 13 | 8,71 | 6,95 | 0,3 | 40000 | 60000 | 0,120 | Wrocław | |
Łożysko kulk. skośne uszczelnione | S7006 FB/P7 | 18° | 30 | 55 | 13 | 8,71 | 6,95 | 0,3 | 32000 | 0,120 | Wrocław | ||
Łożysko skośne hybrydowe uszczel. | SC7006 FB/P7 | 18° | 30 | 55 | 13 | 8,71 | 6,95 | 0,3 | 40000 | 0,120 | Wrocław | ||
