W celu szybkiego znalezienia łożyska wciśnij na klawiaturze klawisze CTRL + F i wpisz szukane oznaczenie.
Nazwa | Oznaczenie | Producent | Wymiar d [mm] | Wymiar D [mm] | Wymiar B [mm] | Waga [kg] |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7200 BJP | 10 | 30 | 9 | 0,033 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7200 BTVP | 10 | 30 | 9 | 0,032 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7200 B2RS-TVP | 10 | 30 | 9 | 0,032 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7201 BJP | 12 | 32 | 10 | 0,038 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7201 BTVP | 12 | 32 | 10 | 0,035 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7201 B2RS-TVP | 12 | 32 | 10 | 0,037 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7301 BJP | 12 | 37 | 12 | 0,066 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7301 BTVP | 12 | 37 | 12 | 0,06 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7202 BJP | 15 | 35 | 11 | 0,047 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7202 BTVP | 15 | 35 | 11 | 0,044 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7202 B2RS-TVP | 15 | 35 | 11 | 0,044 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7302 BJP | 15 | 42 | 13 | 0,088 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7302 BTVP | 15 | 42 | 13 | 0,082 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7302 B2RS-TVP | 15 | 42 | 13 | 0,082 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7203 BJP | 17 | 40 | 12 | 0,069 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7203 BTVP | 17 | 40 | 12 | 0,065 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7203 B2RS-TVP | 17 | 40 | 12 | 0,065 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7303 BJP | 17 | 47 | 14 | 0,117 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7303 BTVP | 17 | 47 | 14 | 0,109 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7303 B2RS-TVP | 17 | 47 | 14 | 0,109 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7004 BTVP | 20 | 42 | 12 | 0,06 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7004 B2RS-TVP | 20 | 42 | 12 | 0,061 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7204 BJP | 20 | 47 | 14 | 0,111 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7204 BTVP | 20 | 47 | 14 | 0,104 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7204 B2RS-TVP | 20 | 47 | 14 | 0,104 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7304 BJP | 20 | 52 | 15 | 0,152 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7304 BTVP | 20 | 52 | 15 | 0,143 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7304 B2RS-TVP | 20 | 52 | 15 | 0,143 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7005 BTVP | 25 | 47 | 12 | 0,071 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7005 B2RS-TVP | 25 | 47 | 12 | 0,071 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7205 BJP | 25 | 52 | 15 | 0,135 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7205 BTVP | 25 | 52 | 15 | 0,127 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7205 B2RS-TVP | 25 | 52 | 15 | 0,127 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7305 BJP | 25 | 62 | 17 | 0,242 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7305 BTVP | 25 | 62 | 17 | 0,223 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7305 B2RS-TVP | 25 | 62 | 17 | 0,231 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71806 BTVH | 30 | 42 | 7 | 0,025 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7006 BTVP | 30 | 55 | 13 | 0,109 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7006 B2RS-TVP | 30 | 55 | 13 | 0,109 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7206 BJP | 30 | 62 | 16 | 0,202 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7206 BTVP | 30 | 62 | 16 | 0,196 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7206 B2RS-TVP | 30 | 62 | 16 | 0,203 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7306 BJP | 30 | 72 | 19 | 0,362 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7306 BTVP | 30 | 72 | 19 | 0,341 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7306 B2RS-TVP | 30 | 72 | 19 | 0,341 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71807 BTVH | 35 | 47 | 7 | 0,027 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7007 BTVP | 35 | 62 | 14 | 0,14 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7007 B2RS-TVP | 35 | 62 | 14 | 0,14 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7207 BJP | 35 | 72 | 17 | 0,3 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7207 BTVP | 35 | 72 | 17 | 0,282 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7207 B2RS-TVP | 35 | 72 | 17 | 0,282 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7307 BJP | 35 | 80 | 21 | 0,475 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7307 BTVP | 35 | 80 | 21 | 0,447 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7307 B2RS-TVP | 35 | 80 | 21 | 0,447 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71808 BTVH | 40 | 52 | 7 | 0,029 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7008 BTVP | 40 | 68 | 15 | 0,17 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7008 B2RS-TVP | 40 | 68 | 15 | 0,17 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7208 BJP | 40 | 80 | 18 | 0,387 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7208 BTVP | 40 | 80 | 18 | 0,367 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7208 B2RS-TVP | 40 | 80 | 18 | 0,367 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7308 BJP | 40 | 90 | 23 | 0,646 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7308 BTVP | 40 | 90 | 23 | 0,61 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7308 B2RS-TVP | 40 | 90 | 23 | 0,61 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71809 BTVH | 45 | 58 | 7 | 0,033 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7209 BJP | 45 | 85 | 19 | 0,428 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7209 BTVP | 45 | 85 | 19 | 0,405 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7309 BJP | 45 | 100 | 25 | 0,878 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7309 BTVP | 45 | 100 | 25 | 0,813 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71810 BTVH | 50 | 65 | 7 | 0,043 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7210 BJP | 50 | 90 | 20 | 0,493 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7210 BTVP | 50 | 90 | 20 | 0,458 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7310 BJP | 50 | 110 | 27 | 1,13 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7310 BTVP | 50 | 110 | 27 | 1,05 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71811 BTVH | 55 | 72 | 9 | 0,058 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7211 BJP | 55 | 100 | 21 | 0,645 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7211 BTVP | 55 | 100 | 21 | 0,604 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7311 BJP | 55 | 120 | 29 | 1,46 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7311 BTVP | 55 | 120 | 29 | 1,38 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71812 BTVH | 60 | 78 | 10 | 0,07 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7212 BJP | 60 | 110 | 22 | 0,847 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7212 BTVP | 60 | 110 | 22 | 0,78 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7312 BJP | 60 | 130 | 31 | 1,74 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7312 BTVP | 60 | 130 | 31 | 1,72 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71813 BTVH | 65 | 85 | 10 | 0,085 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7213 BJP | 65 | 120 | 23 | 1,08 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7213 BTVP | 65 | 120 | 23 | 1 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7313 BJP | 65 | 140 | 33 | 2,22 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7313 BTVP | 65 | 140 | 33 | 2,12 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71814 BTVH | 70 | 90 | 10 | 0,091 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7214 BJP | 70 | 125 | 24 | 1,17 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7214 BTVP | 70 | 125 | 24 | 1,08 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7314 BJP | 70 | 150 | 35 | 2,76 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7314 BTVP | 70 | 150 | 35 | 2,58 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71815 BTVH | 75 | 95 | 10 | 0,096 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7215 BJP | 75 | 130 | 25 | 1,25 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7215 BTVP | 75 | 130 | 25 | 1,16 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7315 BJP | 75 | 160 | 37 | 3,29 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7315 BTVP | 75 | 160 | 37 | 3,1 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 71816 BTVH | 80 | 100 | 10 | 0,101 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7216 BJP | 80 | 140 | 26 | 1,53 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7216 BTVP | 80 | 140 | 26 | 1,42 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7316 BJP | 80 | 170 | 39 | 3,86 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7316 BTVP | 80 | 170 | 39 | 3,66 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7217 BJP | 85 | 150 | 28 | 1,94 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7217 BTVP | 85 | 150 | 28 | 1,82 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7317 BJP | 85 | 180 | 41 | 4,4 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7317 BTVP | 85 | 180 | 41 | 4,26 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7218 BJP | 90 | 160 | 30 | 2,38 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7218 BTVP | 90 | 160 | 30 | 2,21 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7318 BJP | 90 | 190 | 43 | 5,14 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7318 BTVP | 90 | 190 | 43 | 5 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7219 BJP | 95 | 170 | 32 | 2,64 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7219 BTVP | 95 | 170 | 32 | 2,64 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7319 BJP | 95 | 200 | 45 | 5,93 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7319 BTVP | 95 | 200 | 45 | 5,78 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7220 BJP | 100 | 180 | 34 | 3,45 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7220 BTVP | 100 | 180 | 34 | 3,17 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7320 BJP | 100 | 215 | 47 | 7,38 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7320 BTVP | 100 | 215 | 47 | 7,16 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7221 BMP | 105 | 190 | 36 | 4,18 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7321 BMP | 105 | 225 | 49 | 9 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7222 BJP | 110 | 200 | 38 | 4,7 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7222 BTVP | 110 | 200 | 38 | 4,44 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7322 BJP | 110 | 240 | 50 | 9,97 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7322 BTVP | 110 | 240 | 50 | 9,74 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7224 BTVP | 120 | 215 | 40 | 5,31 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7324 BTVP | 120 | 260 | 55 | 12,5 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7226 BTVP | 130 | 230 | 40 | 6,12 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7326 BTVP | 130 | 280 | 58 | 15,1 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7228 BMP | 140 | 250 | 42 | 8,55 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7328 BMP | 140 | 300 | 62 | 20,5 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7230 BMP | 150 | 270 | 45 | 10,9 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7330 BMP | 150 | 320 | 65 | 24,8 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7232 BMP | 160 | 290 | 48 | 13,5 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7332 BMP | 160 | 340 | 68 | 29 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7234 BMP | 170 | 310 | 52 | 16,7 | |
Kulkowe jednorzędowe skośne | 7334 BMP | 170 | 360 | 72 | 34,4 |
