W celu szybkiego znalezienia łożyska wciśnij na klawiaturze klawisze CTRL + F i wpisz szukane oznaczenie.
Nazwa | |||||||||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 135 TVH | 5 | 19 | 6 | 0,010 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 126 TVH | 6 | 19 | 6 | 0,009 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 127 TVH | 7 | 22 | 7 | 0,014 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 108 TVH | 8 | 22 | 7 | 0,014 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 129 TVH | 9 | 26 | 8 | 0,022 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1200 TVH | 10 | 30 | 9 | 0,034 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2200 TVH | 10 | 30 | 14 | 0,045 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2200 -2RSTVH | 10 | 30 | 14 | 0,053 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1201 TVH | 12 | 32 | 10 | 0,041 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2201 TVH | 12 | 32 | 14 | 0,050 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2201 -2RSTVH | 12 | 32 | 14 | 0,058 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1202 TVH | 15 | 35 | 11 | 0,048 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2202 TVH | 15 | 35 | 14 | 0,057 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2202 -2RSTVH | 15 | 35 | 14 | 0,061 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2302 TVH | 15 | 42 | 17 | 0,111 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1203 TVH | 17 | 40 | 12 | 0,073 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2203 TVH | 17 | 40 | 16 | 0,054 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2203 -2RSTVH | 17 | 40 | 16 | 0,098 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1303 TVH | 17 | 47 | 14 | 0,065 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2303 TVH | 17 | 47 | 19 | 0,155 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2303 -2RSTVH | 17 | 47 | 19 | 0,175 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1204 TVH | 20 | 47 | 14 | 0,118 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1204 KTVHC3 + H204 | 17 | 47 | 14 | 24 | 0,157 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe szerokie | 11204 TVH | 20 | 47 | 14 | 40 | 0,085 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2204 TVH | 20 | 47 | 18 | 0,134 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2204 -2RSTVH | 20 | 47 | 18 | 0,151 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1304 TVH | 20 | 52 | 15 | 0,163 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2304 TVH | 20 | 52 | 21 | 0,206 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2304 -2RSTVH | 20 | 52 | 21 | 0,230 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1205 TVH | 25 | 52 | 15 | 0,138 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1205 KTVHC3 + H205 | 20 | 52 | 15 | 26 | 0,204 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe szerokie | 11205 TVH | 25 | 52 | 15 | 44 | 0,226 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2205 TVH | 25 | 52 | 18 | 0,156 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2205 KTVHC3 + H305 | 20 | 52 | 18 | 29 | 0,227 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2205 K2RSTVHC3 + H305 | 20 | 52 | 18 | 29 | 0,232 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2205 -2RSTVH | 25 | 52 | 18 | 0,161 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1305 TVH | 25 | 62 | 17 | 0,258 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1305 KTVHC3 + H305 | 20 | 62 | 17 | 29 | 0,329 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2305 TVH | 25 | 62 | 24 | 0,335 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2305 KTVHC3 + H2305 | 20 | 62 | 24 | 35 | 0,413 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2305 -2RSTVH | 25 | 62 | 24 | 0,367 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1206 TVH | 30 | 62 | 16 | 0,221 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1206 KTVHC3 + H206 | 25 | 62 | 16 | 27 | 0,308 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe szerokie | 11206 TVH | 30 | 62 | 16 | 48 | 0,364 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2206 TVH | 30 | 62 | 20 | 0,252 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2206 KTVHC3 + H306 | 25 | 62 | 20 | 31 | 0,345 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2206 K2RSTVHC3 + H306 | 25 | 62 | 20 | 31 | 0,367 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2206 -2RSTVH | 30 | 62 | 20 | 0,274 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1306 TVH | 30 | 72 | 19 | 0,384 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1306 KTVHC3 + H306 | 25 | 72 | 19 | 31 | 0,478 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2306 TVH | 30 | 72 | 27 | 0,488 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2306 KTVHC3 + H2306 | 25 | 72 | 27 | 38 | 0,592 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2306 -2RSTVH | 30 | 72 | 27 | 0,554 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1207 TVH | 35 | 72 | 17 | 0,324 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1207 KTVHC3 + H207 | 30 | 72 | 17 | 29 | 0,448 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe szerokie | 11207 TVH | 35 | 72 | 17 | 52 | 0,554 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2207 TVH | 35 | 72 | 23 | 0,389 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2207 KTVHC3 + H307 | 30 | 72 | 23 | 35 | 0,527 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2207 K2RSTVHC3 + H307 | 30 | 72 | 23 | 35 | 0,579 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2207 -2RSTVH | 35 | 72 | 23 | 0,442 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1307 TVH | 35 | 80 | 21 | 0,507 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1307 KTVHC3 + H307 | 30 | 80 | 21 | 35 | 0,647 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2307 TVH | 35 | 80 | 31 | 0,975 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2307 KTVHC3 + H2307 | 30 | 80 | 31 | 43 | 1,131 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2307 -2RSTVH | 35 | 80 | 31 | 0,744 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1208 TVH | 40 | 80 | 18 | 0,414 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1208 KTVHC3 + H208 | 35 | 80 | 18 | 31 | 0,578 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe szerokie | 11208 TVH | 40 | 80 | 18 | 56 | 0,722 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2208 TVH | 40 | 80 | 23 | 0,476 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2208 KTVHC3 + H308 | 35 | 80 | 23 | 36 | 0,650 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2208 K2RSTVHC3 + H308 | 35 | 80 | 23 | 36 | 0,702 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2208 -2RSTVH | 40 | 80 | 23 | 0,528 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1308 TVH | 40 | 90 | 23 | 0,708 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1308 KTVHC3 + H308 | 35 | 90 | 23 | 36 | 0,883 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2308 TVH | 40 | 90 | 33 | 0,922 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2308 KTVHC3 + H2308 | 35 | 90 | 33 | 46 | 1,121 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2308 -2RSTVH | 40 | 90 | 33 | 1,010 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1209 TVH | 45 | 85 | 19 | 0,462 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1209 KTVHC3 + H209 | 40 | 85 | 19 | 33 | 0,670 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe szerokie | 11209 TVH | 45 | 85 | 19 | 58 | 0,780 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2209 TVH | 45 | 85 | 23 | 0,517 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2209 KTVHC3 + H309 | 40 | 85 | 23 | 39 | 0,751 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2209 K2RSTVHC3 + H309 | 40 | 85 | 23 | 39 | 0,781 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2209 -2RSTVH | 45 | 85 | 23 | 0,548 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1309 TVH | 45 | 100 | 25 | 0,953 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1309 KTVHC3 + H309 | 40 | 100 | 25 | 39 | 1,185 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2309 TVH | 45 | 100 | 36 | 1,220 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2309 KTVHC3 + H2309 | 40 | 100 | 36 | 50 | 1,473 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2309 -2RSTVH | 45 | 100 | 36 | 1,340 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1210 TVH | 50 | 90 | 20 | 0,526 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1210 KTVHC3 + H210 | 45 | 90 | 20 | 35 | 0,780 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe szerokie | 11210 TVH | 50 | 90 | 20 | 58 | 0,866 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2210 TVH | 50 | 90 | 23 | 0,556 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2210 KTVHC3 + H310 | 45 | 90 | 23 | 42 | 0,844 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2210 K2RSTVHC3 + H310 | 45 | 90 | 23 | 42 | 0,894 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2210 -2RSTVH | 50 | 90 | 23 | 0,606 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1310 TVH | 50 | 110 | 27 | 1,540 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1310 KTVHC3 + H310 | 45 | 110 | 27 | 42 | 1,821 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2310 TVH | 50 | 110 | 40 | 1,640 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2310 -2RSTVH | 50 | 110 | 40 | 1,820 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1211 TVH | 55 | 100 | 21 | 0,693 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1211 KTVHC3 + H211 | 50 | 100 | 21 | 37 | 0,974 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe szerokie | 11211 TVH | 55 | 100 | 21 | 60 | 1,130 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2211 TVH | 55 | 100 | 25 | 0,746 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2211 KTVHC3 + H311 | 50 | 100 | 25 | 45 | 1,080 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2211 K2RSTVHC3 + H311 | 50 | 100 | 25 | 45 | 1,158 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2211 -2RSTVH | 55 | 100 | 25 | 0,825 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1311 TVH | 55 | 120 | 29 | 1,570 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1311 KTVHC3 + H311 | 50 | 120 | 29 | 45 | 1,900 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2311 TVH | 55 | 120 | 43 | 2,070 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2311 KTVHC3 + H2311 | 50 | 120 | 43 | 59 | 2,446 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2311 -2RSTVH | 55 | 120 | 43 | 2,280 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1212 TVH | 60 | 110 | 22 | 0,894 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1212 KTVHC3 + H212 | 55 | 110 | 22 | 38 | 1,205 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe szerokie | 11212 TVH | 60 | 110 | 22 | 62 | 1,510 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2212 TVH | 60 | 110 | 28 | 1,060 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2212 KTVHC3 + H312 | 55 | 110 | 28 | 47 | 1,403 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2212 K2RSTVHC3 + H312 | 55 | 110 | 28 | 47 | 1,503 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2212 -2RSTVH | 60 | 110 | 28 | 1,130 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1312 TVH | 60 | 130 | 31 | 1,970 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1312 KTVHC3 + H312 | 55 | 130 | 31 | 47 | 2,313 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2312 TVH | 60 | 130 | 46 | 2,580 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2312 KTVHC3 + H2312 | 55 | 130 | 46 | 62 | 2,984 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1213 TVH | 65 | 120 | 23 | 1,140 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1213 KTVHC3 + H213 | 60 | 120 | 23 | 40 | 1,523 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2213 TVH | 65 | 120 | 31 | 1,360 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2213 KTVHC3 + H313 | 60 | 120 | 31 | 50 | 1,782 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2213 K2RSTVHC3 + H313 | 60 | 120 | 31 | 50 | 1,952 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2213 -2RSTVH | 65 | 120 | 31 | 1,530 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1313 TVH | 65 | 140 | 33 | 2,440 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1313 KTVHC3 + H313 | 60 | 140 | 33 | 50 | 2,862 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2313 TVH | 65 | 140 | 48 | 3,230 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2313 KTVHC3 + H2313 | 60 | 140 | 48 | 65 | 3,713 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1214 TVH | 70 | 125 | 24 | 1,250 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1214 KTVHC3 + H214 | 60 | 125 | 24 | 41 | 1,833 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2214 M | 70 | 125 | 31 | 1,690 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2214 -2RSTVH | 70 | 125 | 31 | 1,590 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1314 M | 70 | 150 | 35 | 3,220 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2314 M | 70 | 150 | 51 | 4,380 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1215 TVH | 75 | 130 | 25 | 1,340 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1215 KTVHC3 + H215 | 65 | 130 | 25 | 43 | 2,013 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2215 TVH | 75 | 130 | 31 | 1,600 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2215 KTVHC3 + H315 | 65 | 130 | 31 | 55 | 2,426 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1315 M | 75 | 160 | 37 | 3,860 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1315 KMC3 + H315 | 65 | 160 | 37 | 55 | 4,636 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2315 M | 75 | 160 | 55 | 5,330 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2315 KMC3 + H2315 | 65 | 160 | 55 | 73 | 6,260 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1216 TVH | 80 | 140 | 26 | 1,650 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1216 KTVHC3 + H216 | 70 | 140 | 26 | 46 | 2,496 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2216 TVH | 80 | 140 | 33 | 2,010 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2216 KTVHC3 + H316 | 70 | 140 | 33 | 59 | 2,980 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1316 M | 80 | 170 | 39 | 4,560 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1316 KMC3 + H316 | 70 | 170 | 39 | 59 | 5,510 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2316 M | 80 | 170 | 58 | 6,310 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2316 KMC3 + H2316 | 70 | 170 | 58 | 78 | 7,450 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1217 TVH | 85 | 150 | 28 | 2,070 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1217 KTVHC3 + H217 | 75 | 150 | 28 | 50 | 3,025 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2217 M | 85 | 150 | 36 | 2,790 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2217 KMC3 + H317 | 75 | 150 | 36 | 63 | 3,890 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1317 M | 85 | 180 | 41 | 5,390 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1317 KMC3 + H317 | 75 | 180 | 41 | 63 | 6,480 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2317 M | 85 | 180 | 60 | 7,350 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2317 KMC3 + H2317 | 75 | 180 | 60 | 82 | 8,800 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1218 TVH | 90 | 160 | 30 | 2,520 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1218 KTVHC3 + H218 | 80 | 160 | 30 | 52 | 3,650 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2218 TVH | 90 | 160 | 40 | 3,180 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2218 KTVHC3 + H318 | 80 | 160 | 40 | 65 | 4,540 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1318 M | 90 | 190 | 43 | 6,350 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1318 KMC3 + H318 | 80 | 190 | 43 | 65 | 7,630 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2318 M | 90 | 190 | 64 | 8,780 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2318 KMC3 + H2318 | 80 | 190 | 64 | 86 | 10,280 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1219 M | 95 | 170 | 32 | 3,320 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1219 KMC3 + H219 | 85 | 170 | 32 | 55 | 4,600 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2219 M | 95 | 170 | 43 | 4,330 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2219 KMC3 + H319 | 85 | 170 | 43 | 68 | 5,750 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1319 M | 95 | 200 | 45 | 7,290 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1319 KMC3 + H319 | 85 | 200 | 45 | 68 | 8,710 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2319 M | 95 | 200 | 67 | 10,200 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2319 KMC3 + H2319 | 85 | 200 | 67 | 90 | 11,860 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1220 M | 100 | 180 | 34 | 3,990 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1220 KMC3 + H220 | 90 | 180 | 34 | 58 | 5,420 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2220 M | 100 | 180 | 46 | 5,210 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2220 KMC3 + H320 | 90 | 180 | 46 | 71 | 6,790 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1320 M | 100 | 215 | 47 | 9,060 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1320 KMC3 + H320 | 90 | 215 | 47 | 71 | 10,640 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2320 M | 100 | 215 | 73 | 12,900 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2320 KMC3 + H2320 | 90 | 215 | 73 | 97 | 14,870 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1221 M | 105 | 190 | 36 | 4,750 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1321 M | 105 | 225 | 49 | 10,300 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1222 M | 110 | 200 | 38 | 5,570 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1222 KMC3 + H222 | 100 | 200 | 38 | 63 | 7,390 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2222 M | 110 | 200 | 53 | 7,450 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2222 KMC3 + H322 | 100 | 200 | 53 | 77 | 9,420 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1322 M | 110 | 240 | 50 | 12,300 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 1322 KMC3 + H322 | 100 | 240 | 50 | 77 | 14,350 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 2322 M | 110 | 240 | 80 | 18,100 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe z tuleją | 2322 KMC3 + H2322 | 100 | 240 | 80 | 105 | 20,240 | Wrocław | ||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1224 M | 120 | 215 | 42 | 7,130 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1226 M | 130 | 230 | 46 | 8,670 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1228 M | 140 | 250 | 50 | 11,200 | Wrocław | |||
Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe | 1230 M | 150 | 270 | 54 | 14,600 | Wrocław |
