Nazwa | Oznaczenie | Producent | Wymiar d [mm] | Wymiar D [mm] | Wymiar B [mm] | Waga [kg] |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4200 B TVH | FAG | 10 | 30 | 14 | 0,054 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4201 B TVH | FAG | 12 | 32 | 14 | 0,057 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4202 B TVH | FAG | 15 | 35 | 14 | 0,065 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4302 B TVH | FAG | 15 | 42 | 17 | 0,116 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4203 B TVH | FAG | 17 | 40 | 16 | 0,098 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4303 B TVH | FAG | 17 | 47 | 19 | 0,16 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4204 B TVH | FAG | 20 | 47 | 18 | 0,143 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4304 B TVH | FAG | 20 | 52 | 21 | 0,211 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4205 B TVH | FAG | 25 | 52 | 18 | 0,166 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4305 B TVH | FAG | 25 | 62 | 24 | 0,336 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4206 B TVH | FAG | 30 | 62 | 20 | 0,467 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4306 B TVH | FAG | 30 | 72 | 27 | 0,51 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4207 B TVH | FAG | 35 | 72 | 23 | 0,407 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4307 B TVH | FAG | 35 | 80 | 31 | 0,758 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4208 B TVH | FAG | 40 | 80 | 23 | 0,545 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4308 B TVH | FAG | 40 | 90 | 33 | 1,03 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4209 B TVH | FAG | 45 | 85 | 23 | 0,592 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4309 B TVH | FAG | 45 | 100 | 36 | 1,23 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4210 B TVH | FAG | 50 | 90 | 23 | 0,587 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4310 B TVH | FAG | 50 | 110 | 40 | 1,62 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4211 B TVH | FAG | 55 | 100 | 25 | 0,86 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4311 B TVH | FAG | 55 | 120 | 43 | 2,06 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4212 B TVH | FAG | 60 | 110 | 28 | 1,09 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4312 B TVH | FAG | 60 | 130 | 46 | 2,51 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4213 B TVH | FAG | 65 | 120 | 31 | 1,6 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4214 B TVH | FAG | 70 | 125 | 31 | 1,7 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4215 B TVH | FAG | 75 | 130 | 31 | 1,72 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4216 B TVH | FAG | 80 | 140 | 33 | 2,14 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4217 B TVH | FAG | 85 | 150 | 36 | 2,7 |
Łożysko kulkowe dwurzędowe proste | 4218 B TVH | FAG | 90 | 160 | 40 | 3,7 |
