RODZAJE WYKONAŃ / OZNACZENIA DODATKOWE
W celu szybkiego znalezienia łożyska wciśnij na klawiaturze klawisze CTRL + F i wpisz szukane oznaczenie.
Nazwa | Kąt | Firma | Wymiar d [mm] | Wymiar D [mm] | Wymiar B [mm] | |||||||
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B706ETP4S | 25° | 6 | 17 | 6 | 2,28 | 0,93 | 85000 | 140000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B706CTP4S | 15° | 6 | 17 | 6 | 2,36 | 0,97 | 95000 | 160000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB706ETP4S | 25° | 6 | 17 | 6 | 1,56 | 0,66 | 100000 | 170000 | 0,004 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS706ETP4S | 25° | 6 | 17 | 6 | 1,5 | 0,66 | 100000 | 170000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS706ETP4S | 25° | 6 | 17 | 6 | 1,5 | 0,66 | 100000 | 170000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC706ETP4S | 25° | 6 | 17 | 6 | 1,04 | 0,46 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB706CTP4S | 15° | 6 | 17 | 6 | 1,63 | 0,67 | 120000 | 190000 | 0,004 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS706CTP4S | 15° | 6 | 17 | 6 | 1,56 | 0,7 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS706CTP4S | 15° | 6 | 17 | 6 | 1,56 | 0,7 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS706ETP4S | 25° | 6 | 17 | 6 | 1,04 | 0,46 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB706ETP4S | 25° | 6 | 17 | 6 | 3,45 | 0,66 | 130000 | 200000 | 0,004 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC706CTP4S | 15° | 6 | 17 | 6 | 1,08 | 0,48 | 140000 | 220000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS706CTP4S | 15° | 6 | 17 | 6 | 1,08 | 0,48 | 140000 | 220000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC706ETP4S | 25° | 6 | 17 | 6 | 2,32 | 0,46 | 160000 | 260000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB706CTP4S | 15° | 6 | 17 | 6 | 3,65 | 0,67 | 160000 | 260000 | 0,004 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS706ETP4S | 25° | 6 | 17 | 6 | 2,32 | 0,46 | 160000 | 260000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC706CTP4S | 15° | 6 | 17 | 6 | 2,4 | 0,48 | 180000 | 300000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS706CTP4S | 15° | 6 | 17 | 6 | 2,4 | 0,48 | 180000 | 300000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B707ETP4S | 25° | 7 | 19 | 6 | 2,5 | 1,1 | 75000 | 120000 | 0,008 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B707CTP4S | 15° | 7 | 19 | 6 | 2,6 | 1,14 | 85000 | 140000 | 0,008 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS707ETP4S | 25° | 7 | 19 | 6 | 1,6 | 0,77 | 90000 | 150000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS707ETP4S | 25° | 7 | 19 | 6 | 1,6 | 0,77 | 90000 | 150000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB707ETP4S | 25° | 7 | 19 | 6 | 1,73 | 0,77 | 95000 | 160000 | 0,007 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC707ETP4S | 25° | 7 | 19 | 6 | 1,1 | 0,53 | 110000 | 180000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB707CTP4S | 15° | 7 | 19 | 6 | 1,8 | 0,8 | 110000 | 180000 | 0,007 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS707CTP4S | 15° | 7 | 19 | 6 | 1,7 | 0,8 | 110000 | 180000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS707CTP4S | 15° | 7 | 19 | 6 | 1,7 | 0,8 | 110000 | 180000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS707ETP4S | 25° | 7 | 19 | 6 | 1,1 | 0,53 | 110000 | 180000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC707CTP4S | 15° | 7 | 19 | 6 | 1,16 | 0,55 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB707ETP4S | 25° | 7 | 19 | 6 | 3,9 | 0,77 | 120000 | 190000 | 0,007 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS707CTP4S | 15° | 7 | 19 | 6 | 1,16 | 0,55 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC707ETP4S | 25° | 7 | 19 | 6 | 2,45 | 0,53 | 140000 | 220000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS707ETP4S | 25° | 7 | 19 | 6 | 2,45 | 0,53 | 140000 | 220000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB707CTP4S | 15° | 7 | 19 | 6 | 4,05 | 0,8 | 150000 | 240000 | 0,007 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC707CTP4S | 15° | 7 | 19 | 6 | 2,6 | 0,55 | 160000 | 260000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS707CTP4S | 15° | 7 | 19 | 6 | 2,6 | 0,55 | 160000 | 260000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B708ETP4S | 25° | 8 | 22 | 7 | 3,75 | 1,66 | 67000 | 100000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B708CTP4S | 15° | 8 | 22 | 7 | 3,8 | 1,73 | 75000 | 120000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB708ETP4S | 25° | 8 | 22 | 7 | 2,55 | 1,16 | 80000 | 130000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS708ETP4S | 25° | 8 | 22 | 7 | 1,8 | 0,95 | 80000 | 130000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS708ETP4S | 25° | 8 | 22 | 7 | 1,8 | 0,95 | 80000 | 130000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC708ETP4S | 25° | 8 | 22 | 7 | 1,22 | 0,66 | 90000 | 150000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS708ETP4S | 25° | 8 | 22 | 7 | 1,22 | 0,66 | 90000 | 150000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB708CTP4S | 15° | 8 | 22 | 7 | 2,65 | 1,2 | 95000 | 160000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS708CTP4S | 15° | 8 | 22 | 7 | 1,9 | 1 | 95000 | 160000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS708CTP4S | 15° | 8 | 22 | 7 | 1,9 | 1 | 95000 | 160000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB708ETP4S | 25° | 8 | 22 | 7 | 5,7 | 1,16 | 100000 | 170000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC708CTP4S | 15° | 8 | 22 | 7 | 1,29 | 0,7 | 110000 | 180000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS708CTP4S | 15° | 8 | 22 | 7 | 1,29 | 0,7 | 110000 | 180000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC708ETP4S | 25° | 8 | 22 | 7 | 2,7 | 0,66 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB708CTP4S | 15° | 8 | 22 | 7 | 6 | 1,2 | 120000 | 190000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS708ETP4S | 25° | 8 | 22 | 7 | 2,7 | 0,66 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC708CTP4S | 15° | 8 | 22 | 7 | 2,9 | 0,7 | 140000 | 220000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS708CTP4S | 15° | 8 | 22 | 7 | 2,9 | 0,7 | 140000 | 220000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B709ETP4S | 25° | 9 | 24 | 7 | 5,1 | 2,32 | 60000 | 90000 | 0,015 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B709CTP4S | 15° | 9 | 24 | 7 | 5,2 | 2,4 | 67000 | 100000 | 0,015 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB709ETP4S | 25° | 9 | 24 | 7 | 3,45 | 1,6 | 75000 | 120000 | 0,013 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS709ETP4S | 25° | 9 | 24 | 7 | 2,5 | 1,37 | 75000 | 120000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS709ETP4S | 25° | 9 | 24 | 7 | 2,5 | 1,37 | 75000 | 120000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC709ETP4S | 25° | 9 | 24 | 7 | 1,73 | 0,95 | 85000 | 140000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB709CTP4S | 15° | 9 | 24 | 7 | 3,6 | 1,66 | 85000 | 140000 | 0,013 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS709CTP4S | 15° | 9 | 24 | 7 | 2,65 | 1,43 | 85000 | 140000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS709CTP4S | 15° | 9 | 24 | 7 | 2,65 | 1,43 | 85000 | 140000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS709ETP4S | 25° | 9 | 24 | 7 | 1,73 | 0,95 | 85000 | 140000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC709CTP4S | 15° | 9 | 24 | 7 | 1,83 | 1 | 100000 | 170000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB709ETP4S | 25° | 9 | 24 | 7 | 7,65 | 1,6 | 100000 | 170000 | 0,013 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS709CTP4S | 15° | 9 | 24 | 7 | 1,83 | 1 | 100000 | 170000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC709ETP4S | 25° | 9 | 24 | 7 | 3,9 | 0,95 | 110000 | 180000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB709CTP4S | 15° | 9 | 24 | 7 | 8 | 1,66 | 110000 | 180000 | 0,013 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS709ETP4S | 25° | 9 | 24 | 7 | 3,9 | 0,95 | 110000 | 180000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC709CTP4S | 15° | 9 | 24 | 7 | 4,05 | 1 | 130000 | 200000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS709CTP4S | 15° | 9 | 24 | 7 | 4,05 | 1 | 130000 | 200000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71800ETPAP4 | 25° | 10 | 19 | 5 | 1,8 | 0,93 | 70000 | 110000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71800CTPAP4 | 15° | 10 | 19 | 5 | 1,9 | 0,98 | 75000 | 120000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71800ETPAP4 | 25° | 10 | 19 | 5 | 1,25 | 0,65 | 85000 | 140000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71800CTPAP4 | 15° | 10 | 19 | 5 | 1,29 | 0,98 | 95000 | 160000 | 0,005 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71900ETP4S | 25° | 10 | 22 | 6 | 2,9 | 1,46 | 63000 | 95000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71900CTP4S | 15° | 10 | 22 | 6 | 3 | 1,53 | 70000 | 110000 | 0,009 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71900ETP4S | 25° | 10 | 22 | 6 | 2 | 1 | 75000 | 120000 | 0,008 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS71900ETP4S | 25° | 10 | 22 | 6 | 1,86 | 1,04 | 75000 | 120000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS71900ETP4S | 25° | 10 | 22 | 6 | 1,86 | 1,04 | 75000 | 120000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC71900ETP4S | 25° | 10 | 22 | 6 | 1,29 | 0,72 | 85000 | 140000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS71900ETP4S | 25° | 10 | 22 | 6 | 1,29 | 0,72 | 85000 | 140000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71900CTP4S | 15° | 10 | 22 | 6 | 2,08 | 1,06 | 90000 | 150000 | 0,008 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS71900CTP4S | 15° | 10 | 22 | 6 | 1,96 | 1,1 | 90000 | 150000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS71900CTP4S | 15° | 10 | 22 | 6 | 1,96 | 1,1 | 90000 | 150000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC71900CTP4S | 15° | 10 | 22 | 6 | 1,37 | 0,77 | 100000 | 170000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB71900ETP4S | 25° | 10 | 22 | 6 | 4,5 | 1 | 100000 | 170000 | 0,008 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS71900CTP4S | 15° | 10 | 22 | 6 | 1,37 | 0,77 | 100000 | 170000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC71900ETP4S | 25° | 10 | 22 | 6 | 2,9 | 0,72 | 110000 | 180000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB71900CTP4S | 15° | 10 | 22 | 6 | 4,65 | 1,06 | 110000 | 180000 | 0,008 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS71900ETP4S | 25° | 10 | 22 | 6 | 2,9 | 0,72 | 110000 | 180000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC71900CTP4S | 15° | 10 | 22 | 6 | 3,05 | 0,77 | 130000 | 200000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS71900CTP4S | 15° | 10 | 22 | 6 | 3,05 | 0,77 | 130000 | 200000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B7000ETP4S | 25° | 10 | 26 | 8 | 4,05 | 2 | 56000 | 85000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B7000CTP4S | 15° | 10 | 26 | 8 | 4,25 | 2,08 | 60000 | 90000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB7000ETP4S | 25° | 10 | 26 | 8 | 2,8 | 1,4 | 67000 | 100000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS7000ETP4S | 25° | 10 | 26 | 8 | 2,6 | 1,5 | 67000 | 100000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS7000ETP4S | 25° | 10 | 26 | 8 | 2,6 | 1,5 | 67000 | 100000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC7000ETP4S | 25° | 10 | 26 | 8 | 1,8 | 1,06 | 75000 | 120000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS7000ETP4S | 25° | 10 | 26 | 8 | 1,8 | 1,06 | 75000 | 120000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB7000CTP4S | 15° | 10 | 26 | 8 | 2,9 | 1,43 | 80000 | 130000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS7000CTP4S | 15° | 10 | 26 | 8 | 2,75 | 1,6 | 80000 | 130000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS7000CTP4S | 15° | 10 | 26 | 8 | 2,75 | 1,6 | 80000 | 130000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB7000ETP4S | 25° | 10 | 26 | 8 | 6,3 | 1,4 | 85000 | 140000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC7000CTP4S | 15° | 10 | 26 | 8 | 1,9 | 1,1 | 90000 | 150000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS7000CTP4S | 15° | 10 | 26 | 8 | 1,9 | 1,1 | 90000 | 150000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC7000ETP4S | 25° | 10 | 26 | 8 | 4 | 1,06 | 100000 | 170000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB7000CTP4S | 15° | 10 | 26 | 8 | 6,4 | 1,43 | 100000 | 170000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS7000ETP4S | 25° | 10 | 26 | 8 | 4 | 1,06 | 100000 | 170000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC7000CTP4S | 15° | 10 | 26 | 8 | 4,3 | 1,1 | 120000 | 190000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS7000CTP4S | 15° | 10 | 26 | 8 | 4,3 | 1,1 | 120000 | 190000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B7200ETP4S | 25° | 10 | 30 | 9 | 5,6 | 2,8 | 50000 | 75000 | 0,030 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B7200CTP4S | 15° | 10 | 30 | 9 | 5,85 | 2,9 | 56000 | 85000 | 0,030 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB7200ETP4S | 25° | 10 | 30 | 9 | 3,9 | 1,96 | 60000 | 90000 | 0,030 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB7200CTP4S | 15° | 10 | 30 | 9 | 4 | 2,04 | 70000 | 110000 | 0,030 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71801ETPAP4 | 25° | 12 | 21 | 5 | 1,96 | 1,12 | 60000 | 90000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71801CTPAP4 | 15° | 12 | 21 | 5 | 2,08 | 1,18 | 67000 | 100000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71801ETPAP4 | 25° | 12 | 21 | 5 | 1,34 | 0,78 | 75000 | 120000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71801CTPAP4 | 15° | 12 | 21 | 5 | 1,43 | 0,83 | 85000 | 140000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71901ETP4S | 25° | 12 | 24 | 6 | 3,2 | 1,76 | 56000 | 85000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71901CTP4S | 15° | 12 | 24 | 6 | 3,35 | 1,86 | 60000 | 90000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71901ETP4S | 25° | 12 | 24 | 6 | 2,2 | 1,22 | 67000 | 100000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS71901ETP4S | 25° | 12 | 24 | 6 | 1,93 | 1,14 | 67000 | 100000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS71901ETP4S | 25° | 12 | 24 | 6 | 1,93 | 1,14 | 67000 | 100000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC71901ETP4S | 25° | 12 | 24 | 6 | 1,34 | 0,8 | 80000 | 130000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71901CTP4S | 15° | 12 | 24 | 6 | 2,32 | 1,29 | 80000 | 130000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS71901CTP4S | 15° | 12 | 24 | 6 | 2,04 | 1,2 | 80000 | 130000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS71901CTP4S | 15° | 12 | 24 | 6 | 2,04 | 1,2 | 80000 | 130000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS71901ETP4S | 25° | 12 | 24 | 6 | 1,34 | 0,8 | 80000 | 130000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB71901ETP4S | 25° | 12 | 24 | 6 | 5 | 1,22 | 85000 | 140000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC71901CTP4S | 15° | 12 | 24 | 6 | 1,4 | 0,83 | 90000 | 150000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS71901CTP4S | 15° | 12 | 24 | 6 | 1,4 | 0,83 | 90000 | 150000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC71901ETP4S | 25° | 12 | 24 | 6 | 3 | 0,8 | 100000 | 170000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB71901CTP4S | 15° | 12 | 24 | 6 | 5,2 | 1,29 | 100000 | 170000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS71901ETP4S | 25° | 12 | 24 | 6 | 3 | 0,8 | 100000 | 170000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC71901CTP4S | 15° | 12 | 24 | 6 | 3,15 | 0,83 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS71901CTP4S | 15° | 12 | 24 | 6 | 3,15 | 0,83 | 120000 | 190000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B7001ETP4S | 25° | 12 | 28 | 8 | 4,55 | 2,5 | 50000 | 75000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B7001CTP4S | 15° | 12 | 28 | 8 | 4,75 | 2,6 | 56000 | 85000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB7001ETP4S | 25° | 12 | 28 | 8 | 3,15 | 1,73 | 60000 | 90000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS7001ETP4S | 25° | 12 | 28 | 8 | 2,55 | 1,53 | 60000 | 90000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS7001ETP4S | 25° | 12 | 28 | 8 | 2,55 | 1,53 | 60000 | 90000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC7001ETP4S | 25° | 12 | 28 | 8 | 1,76 | 1,08 | 70000 | 110000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB7001CTP4S | 15° | 12 | 28 | 8 | 3,25 | 1,8 | 70000 | 110000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS7001CTP4S | 15° | 12 | 28 | 8 | 2,7 | 1,63 | 70000 | 110000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HSS7001CTP4S | 15° | 12 | 28 | 8 | 2,7 | 1,63 | 70000 | 110000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS7001ETP4S | 25° | 12 | 28 | 8 | 1,76 | 1,08 | 70000 | 110000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB7001ETP4S | 25° | 12 | 28 | 8 | 7,1 | 1,73 | 75000 | 120000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HC7001CTP4S | 15° | 12 | 28 | 8 | 1,86 | 1,12 | 80000 | 130000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe | HCS7001CTP4S | 15° | 12 | 28 | 8 | 1,86 | 1,12 | 80000 | 130000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC7001ETP4S | 25° | 12 | 28 | 8 | 3,9 | 1,08 | 90000 | 150000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe X-Life | XCB7001CTP4S | 15° | 12 | 28 | 8 | 7,2 | 1,73 | 90000 | 150000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS7001ETP4S | 25° | 12 | 28 | 8 | 3,9 | 1,08 | 90000 | 150000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XC7001CTP4S | 15° | 12 | 28 | 8 | 4,15 | 1,12 | 100000 | 170000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko wysokoobrotowe hybrydowe X-Life | XCS7001CTP4S | 15° | 12 | 28 | 8 | 4,15 | 1,12 | 100000 | 170000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B7201ETP4S | 25° | 12 | 32 | 10 | 7,35 | 3,75 | 45000 | 67000 | 0,040 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B7201CTP4S | 15° | 12 | 32 | 10 | 7,65 | 3,9 | 50000 | 75000 | 0,040 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB7201ETP4S | 25° | 12 | 32 | 10 | 5,1 | 2,6 | 56000 | 85000 | 0,030 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB7201CTP4S | 15° | 12 | 32 | 10 | 5,3 | 2,7 | 63000 | 95000 | 0,030 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71802ETPAP4 | 25° | 15° | 24 | 5 | 2,16 | 1,4 | 50000 | 75000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71802CTPAP4 | 15° | 15° | 24 | 5 | 2,28 | 1,5 | 56000 | 85000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71802ETPAP4 | 25° | 15° | 24 | 5 | 1,5 | 0,98 | 63000 | 95000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71802CTPAP4 | 15° | 15° | 24 | 5 | 1,6 | 1,04 | 70000 | 110000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71902ETP4S | 25° | 15° | 28 | 7 | 4,8 | 2,75 | 48000 | 70000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko kulkowe skośne precyzyjne | B71902CTP4S | 15° | 15° | 28 | 7 | 5 | 2,9 | 50000 | 75000 | 0,020 | Wrocław | |
Łożysko precyzyjne hybrydowe | HCB71902ETP4S | 25° | 15° | 28 | 7 | 3,35 | 1,93 | 56000 | 85000 | 0,010 | Wrocław | |
Łożysko skośne wysokoobrotowe | HS71902ETP4S | 25° | 15° | 28 | 7 | 2,65 | 1,66 | 56000 | 85000 | 0,020 | Wrocław | |
