
Przejdź do kategorii prowadnice liniowe i wózki Hiwin lub pobierz katalog Hiwin
| Seria Wielkość | Wymiary montażowe [mm] | Wymiary wózka [mm] | Nośność dynamiczna Cdyn | Nośność statyczna C0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | B | C | L1 | L | M | [N]* | [N] | |
| QRW25CC | 36 | 70 | 57 | 45 | 66 | 97,9 | M8 | 38500 | 54400 |
| QRW25HC | 36 | 70 | 57 | 45 | 81 | 112,9 | M8 | 44700 | 65300 |
| QRW30CC | 42 | 90 | 72 | 52 | 71 | 109,8 | M10 | 51500 | 73000 |
| QRW30HC | 42 | 90 | 72 | 52 | 93 | 131,8 | M10 | 64700 | 95800 |
| QRW35CC | 48 | 100 | 82 | 62 | 79 | 124 | M10 | 77000 | 94700 |
| QRW35HC | 48 | 100 | 82 | 62 | 106,5 | 151,5 | M10 | 95700 | 126300 |
| QRW45CC | 60 | 120 | 100 | 80 | 106 | 153,2 | M12 | 123200 | 156400 |
| QRW45HC | 60 | 120 | 100 | 80 | 139,8 | 187 | M12 | 150800 | 208600 |


