
| Symbol | Zastosowania | Zagęszczacz | Baza | Zakres temp. |
| SMARY | ||||
| SF 01 | uniwersalne | Li/Ca | MIN | -25…+130 |
| SF 02 | duże naciski | Li+MoS2 | MIN | -30…+130 |
| SF 03 | wysokie temperatury do 200°C | Polyurea | SYN | -20…+220 |
| SF 04 | wysokie temperatury do 160°C | Polyurea | MIN | -20…+160 |
| SF 05 | wysokie temperatury, duże naciski | Poly.+MoS2 | MIN | -20…+160 |
| SF 06 | smar płynny | Al-Complex | MIN | -20…+130 |
| SF 08 | smar niskotemperaturowy | Li | SYN | -50…+150 |
| SF 09 | smar biodegradowalny | Ca-Complex | SYN | -30…+120 |
| SF 10 | smar dop. do kont. z żywnością | Al-Complex | M/S | -40…+120 |
| OLEJE | ||||
| SO 14 | olej o dużej wydajnosci | – | SYN | -20…+250 |
| SO 32 | olej uniwersalny | – | MIN | -10…+100 |
| SO 64 | biorozkładalny o niskiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 69 | biorozkładalny o wysokiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 70 | olej dop. do kont. z żywnością | – | SYN | -35…+130 |
![]() |
Smarownica automatyczna Perma Classic:
– obudowa wykonana z metalu |

| Symbol | Zastosowania | Zagęszczacz | Baza | Zakres temp. |
| SMARY | ||||
| SF 01 | uniwersalne | Li/Ca | MIN | -25…+130 |
| SF 02 | duże naciski | Li+MoS2 | MIN | -30…+130 |
| SF 03 | wysokie temperatury do 200°C | Polyurea | SYN | -20…+220 |
| SF 04 | wysokie temperatury do 160°C | Polyurea | MIN | -20…+160 |
| SF 05 | wysokie temperatury, duże naciski | Poly.+MoS2 | MIN | -20…+160 |
| SF 06 | smar płynny | Al-Complex | MIN | -20…+130 |
| SF 08 | smar niskotemperaturowy | Li | SYN | -50…+150 |
| SF 09 | smar biodegradowalny | Ca-Complex | SYN | -30…+120 |
| SF 10 | smar dop. do kont. z żywnością | Al-Complex | M/S | -40…+120 |
| OLEJE | ||||
| SO 14 | olej o dużej wydajnosci | – | SYN | -20…+250 |
| SO 32 | olej uniwersalny | – | MIN | -10…+100 |
| SO 64 | biorozkładalny o niskiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 69 | biorozkładalny o wysokiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 70 | olej dop. do kont. z żywnością | – | SYN | -35…+130 |
![]() |
Smarownica automatyczna Perma Futura:
– obudowa wykonana z przezroczystego tworzywa |

| Symbol | Zastosowania | Zagęszczacz | Baza | Zakres temp. |
| SMARY | ||||
| SF 01 | uniwersalne | Li/Ca | MIN | -25…+130 |
| SF 02 | duże naciski | Li+MoS2 | MIN | -30…+130 |
| SF 03 | wysokie temperatury do 200°C | Polyurea | SYN | -20…+220 |
| SF 04 | wysokie temperatury do 160°C | Polyurea | MIN | -20…+160 |
| SF 05 | wysokie temperatury, duże naciski | Poly.+MoS2 | MIN | -20…+160 |
| SF 06 | smar płynny | Al-Complex | MIN | -20…+130 |
| SF 08 | smar niskotemperaturowy | Li | SYN | -50…+150 |
| SF 09 | smar biodegradowalny | Ca-Complex | SYN | -30…+120 |
| SF 10 | smar dop. do kont. z żywnością | Al-Complex | M/S | -40…+120 |
| OLEJE | ||||
| SO 14 | olej o dużej wydajnosci | – | SYN | -20…+250 |
| SO 32 | olej uniwersalny | – | MIN | -10…+100 |
| SO 64 | biorozkładalny o niskiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 69 | biorozkładalny o wysokiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 70 | olej dop. do kont. z żywnością | – | SYN | -35…+130 |
![]() |
Smarownica automatyczna Perma Frost:
– obudowa wykonana z metalu |
| Symbol | Zastosowania | Zagęszczacz | Baza | Zakres temp. |
| SMARY | ||||
| SF 01 | uniwersalne | Li/Ca | MIN | -25…+130 |
| SF 02 | duże naciski | Li+MoS2 | MIN | -30…+130 |
| SF 03 | wysokie temperatury do 200°C | Polyurea | SYN | -20…+220 |
| SF 04 | wysokie temperatury do 160°C | Polyurea | MIN | -20…+160 |
| SF 05 | wysokie temperatury, duże naciski | Poly.+MoS2 | MIN | -20…+160 |
| SF 06 | smar płynny | Al-Complex | MIN | -20…+130 |
| SF 08 | smar niskotemperaturowy | Li | SYN | -50…+150 |
| SF 09 | smar biodegradowalny | Ca-Complex | SYN | -30…+120 |
| SF 10 | smar dop. do kont. z żywnością | Al-Complex | M/S | -40…+120 |
| OLEJE | ||||
| SO 14 | olej o dużej wydajnosci | – | SYN | -20…+250 |
| SO 32 | olej uniwersalny | – | MIN | -10…+100 |
| SO 64 | biorozkładalny o niskiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 69 | biorozkładalny o wysokiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 70 | olej dop. do kont. z żywnością | – | SYN | -35…+130 |
![]() |
Smarownica automatyczna Perma Star:
– wyposażona w napęd elektromechaniczny |
| Symbol | Zastosowania | Zagęszczacz | Baza | Zakres temp. |
| SMARY | ||||
| SF 01 | uniwersalne | Li/Ca | MIN | -25…+130 |
| SF 02 | duże naciski | Li+MoS2 | MIN | -30…+130 |
| SF 03 | wysokie temperatury do 200°C | Polyurea | SYN | -20…+220 |
| SF 04 | wysokie temperatury do 160°C | Polyurea | MIN | -20…+160 |
| SF 05 | wysokie temperatury, duże naciski | Poly.+MoS2 | MIN | -20…+160 |
| SF 06 | smar płynny | Al-Complex | MIN | -20…+130 |
| SF 08 | smar niskotemperaturowy | Li | SYN | -50…+150 |
| SF 09 | smar biodegradowalny | Ca-Complex | SYN | -30…+120 |
| SF 10 | smar dop. do kont. z żywnością | Al-Complex | M/S | -40…+120 |
| OLEJE | ||||
| SO 14 | olej o dużej wydajnosci | – | SYN | -20…+250 |
| SO 32 | olej uniwersalny | – | MIN | -10…+100 |
| SO 64 | biorozkładalny o niskiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 69 | biorozkładalny o wysokiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 70 | olej dop. do kont. z żywnością | – | SYN | -35…+130 |
![]() |
Smarownica automatyczna Perma Star Vario:
– wyposażona w napęd elektromechaniczny |

| Symbol | Zastosowania | Zagęszczacz | Baza | Zakres temp. |
| SMARY | ||||
| SF 01 | uniwersalne | Li/Ca | MIN | -25…+130 |
| SF 02 | duże naciski | Li+MoS2 | MIN | -30…+130 |
| SF 03 | wysokie temperatury do 200°C | Polyurea | SYN | -20…+220 |
| SF 04 | wysokie temperatury do 160°C | Polyurea | MIN | -20…+160 |
| SF 05 | wysokie temperatury, duże naciski | Poly.+MoS2 | MIN | -20…+160 |
| SF 06 | smar płynny | Al-Complex | MIN | -20…+130 |
| SF 08 | smar niskotemperaturowy | Li | SYN | -50…+150 |
| SF 09 | smar biodegradowalny | Ca-Complex | SYN | -30…+120 |
| SF 10 | smar dop. do kont. z żywnością | Al-Complex | M/S | -40…+120 |
| OLEJE | ||||
| SO 14 | olej o dużej wydajnosci | – | SYN | -20…+250 |
| SO 32 | olej uniwersalny | – | MIN | -10…+100 |
| SO 64 | biorozkładalny o niskiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 69 | biorozkładalny o wysokiej lepkości | – | SYN | -40…+160 |
| SO 70 | olej dop. do kont. z żywnością | – | SYN | -35…+130 |
![]() |
Smarownica automatyczna Perma Star Control:
– podłączana do prądu |

Nasi handlowcy obsługują miasta Opole, Legnica, Leszno, Wałbrzych, Gostyń, Namysłów, Kluczbork, Krotoszyn, Brzeg, Polkowice, Nysa, Lubin i inne.









