Typ 8M – podziałka 8 mm dla pasów o szerokościach 20 mm
Oznaczenie | Ilość zębów | Wykonanie | Materiał | dd (mm) |
da (mm) |
DB (mm) |
b1 (mm) |
B (mm) | D (mm) | Di (mm) |
Otwór wstępny d (mm) | Otwór wykończeniowy dmax (mm) |
Waga (≈ kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-8M-20 | 22 | 6F | St | 56,02 | 54,65 | 60 | 28 | 38 | 43 | — | 12 | 30 | 0,54 |
24-8M-20 | 24 | 6F | St | 61,12 | 59,75 | 66 | 28 | 38 | 45 | — | 12 | 30 | 0,65 |
26-8M-20 | 26 | 6F | St | 66,21 | 64,84 | 71 | 28 | 38 | 50 | — | 12 | 35 | 0,8 |
28-8M-20 | 28 | 6F | St | 71,3 | 69,93 | 75 | 28 | 38 | 50 | — | 15 | 35 | 0,87 |
30-8M-20 | 30 | 6F | St | 76,39 | 75,02 | 83 | 28 | 38 | 55 | — | 15 | 35 | 1,02 |
32-8M-20 | 32 | 6F | St | 81,49 | 80,12 | 87 | 28 | 38 | 60 | — | 15 | 40 | 1,2 |
34-8M-20 | 34 | 6F | St | 86,58 | 85,22 | 91 | 28 | 38 | 70 | — | 15 | 45 | 1,4 |
36-8M-20 | 36 | 6F | St | 91,67 | 90,3 | 98,5 | 28 | 38 | 70 | — | 15 | 45 | 1,55 |
38-8M-20 | 38 | 6F | St | 96,77 | 95,39 | 103 | 28 | 38 | 75 | — | 15 | 45 | 1,65 |
40-8M-20 | 40 | 6F | GG | 101,86 | 100,49 | 106 | 28 | 38 | 75 | — | 15 | 45 | 1,8 |
44-8M-20 | 44 | 6F | GG | 112,05 | 110,67 | 119 | 28 | 38 | 75 | — | 15 | 45 | 2,1 |
48-8M-20 | 48 | 6F | GG | 122,23 | 120,86 | 127 | 28 | 38 | 75 | — | 15 | 45 | 2,44 |
56-8M-20 | 56 | 6WF | GG | 142,6 | 141,23 | 148 | 28 | 38 | 80 | 117 | 15 | 45 | 2,6 |
64-8M-20 | 64 | 6WF | GG | 162,97 | 161,6 | 168 | 28 | 38 | 80 | 137 | 15 | 45 | 2,9 |
72-8M-20 | 72 | 6WF | GG | 183,35 | 181,97 | 192 | 28 | 38 | 80 | 158 | 15 | 45 | 3,1 |
80-8M-20 | 80 | 6A | GG | 203,72 | 202,35 | — | 28 | 38 | 90 | 180 | 15 | 50 | 3,8 |
90-8M-20 | 90 | 6A | GG | 229,18 | 227,81 | — | 28 | 38 | 90 | 204 | 15 | 50 | 4,2 |
112-8M-20 | 112 | 6A | GG | 285,21 | 283,83 | — | 28 | 38 | 90 | 260 | 18 | 50 | 5,2 |
144-8M-20 | 144 | 6A | GG | 366,69 | 365,32 | — | 28 | 38 | 90 | 341 | 20 | 50 | 7,5 |
168-8M-20 | 168 | 6A | GG | 427,81 | 426,44 | — | 28 | 38 | 100 | 402 | 20 | 55 | 10 |
192-8M-20 | 192 | 6A | GG | 488,92 | 487,55 | — | 28 | 38 | 100 | 463 | 20 | 55 | 14,4 |
Typ 8M – podziałka 8 mm dla pasów o szerokościach 30 mm
Oznaczenie | Ilość zębów | Wykonanie | Materiał | dd (mm) |
da (mm) |
DB (mm) |
b1 (mm) |
B (mm) | D (mm) | Di (mm) |
Otwór wstępny d (mm) |
Otwór wykończeniowy dmax (mm) |
Waga (≈ kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-8M-30 | 22 | 6F | St | 56,02 | 54,65 | 60 | 38 | 48 | 43 | — | 12 | 30 | 0,69 |
24-8M-30 | 24 | 6F | St | 61,12 | 59,75 | 66 | 38 | 48 | 45 | — | 12 | 30 | 0,84 |
26-8M-30 | 26 | 6F | St | 66,21 | 64,84 | 71 | 38 | 48 | 50 | — | 12 | 35 | 1 |
28-8M-30 | 28 | 6F | St | 71,3 | 69,93 | 75 | 38 | 48 | 50 | — | 15 | 35 | 1,12 |
30-8M-30 | 30 | 6F | St | 76,39 | 75,02 | 83 | 38 | 48 | 55 | — | 15 | 35 | 1,32 |
32-8M-30 | 32 | 6F | St | 81,49 | 80,12 | 87 | 38 | 48 | 60 | — | 15 | 40 | 1,5 |
34-8M-30 | 34 | 6F | St | 86,58 | 85,22 | 91 | 38 | 48 | 70 | — | 15 | 45 | 1,8 |
36-8M-30 | 36 | 6F | St | 91,67 | 90,3 | 98,5 | 38 | 48 | 70 | — | 15 | 45 | 1,99 |
38-8M-30 | 38 | 6F | St | 96,77 | 95,39 | 103 | 38 | 48 | 75 | — | 15 | 45 | 2,27 |
40-8M-30 | 40 | 6F | GG | 101,86 | 100,49 | 106 | 38 | 48 | 75 | — | 15 | 45 | 2,4 |
44-8M-30 | 44 | 6F | GG | 112,05 | 110,67 | 119 | 38 | 48 | 75 | — | 15 | 45 | 2,8 |
48-8M-30 | 48 | 6F | GG | 122,23 | 120,86 | 127 | 38 | 48 | 75 | — | 15 | 45 | 3,2 |
56-8M-30 | 56 | 6WF | GG | 142,6 | 141,23 | 148 | 38 | 48 | 90 | 117 | 15 | 50 | 3,6 |
64-8M-30 | 64 | 6WF | GG | 162,97 | 161,6 | 168 | 38 | 48 | 90 | 137 | 15 | 50 | 4,3 |
72-8M-30 | 72 | 6WF | GG | 183,35 | 181,97 | 192 | 38 | 48 | 95 | 158 | 15 | 50 | 4,8 |
80-8M-30 | 80 | 6A | GG | 203,72 | 202,35 | — | 38 | 48 | 100 | 180 | 15 | 55 | 5,1 |
90-8M-30 | 90 | 6A | GG | 229,18 | 227,81 | — | 38 | 48 | 100 | 204 | 15 | 55 | 5,7 |
112-8M-30 | 112 | 6A | GG | 285,21 | 283,83 | — | 38 | 48 | 100 | 260 | 18 | 55 | 6,8 |
144-8M-30 | 144 | 6A | GG | 366,69 | 365,32 | — | 38 | 48 | 100 | 341 | 20 | 55 | 9,3 |
168-8M-30 | 168 | 6A | GG | 427,81 | 426,44 | — | 38 | 48 | 100 | 402 | 20 | 55 | 11,4 |
192-8M-30 | 192 | 6A | GG | 488,92 | 487,55 | — | 38 | 48 | 100 | 463 | 20 | 55 | 16 |
Typ 8M – podziałka 8 mm dla pasów o szerokościach 50 mm
Oznaczenie | Ilość zębów | Wykonanie | Materiał | dd (mm) |
da (mm) |
DB (mm) |
b1 (mm) |
B (mm) | D (mm) | Di (mm) |
Otwór wstępny d (mm) |
Otwór wykończeniowy dmax (mm) |
Waga (≈ kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-8M-50 | 22 | 6F | St | 56,02 | 54,65 | 60 | 60 | 70 | 43 | — | 12 | 30 | 1 |
24-8M-50 | 24 | 6F | St | 61,12 | 59,75 | 66 | 60 | 70 | 45 | — | 12 | 30 | 1,2 |
26-8M-50 | 26 | 6F | St | 66,21 | 64,84 | 71 | 60 | 70 | 50 | — | 12 | 35 | 1,5 |
28-8M-50 | 28 | 6F | St | 71,3 | 69,93 | 75 | 60 | 70 | 50 | — | 15 | 35 | 1,67 |
30-8M-50 | 30 | 6F | St | 76,39 | 75,02 | 83 | 60 | 70 | 55 | — | 15 | 35 | 1,97 |
32-8M-50 | 32 | 6F | St | 81,49 | 80,12 | 87 | 60 | 70 | 60 | — | 15 | 40 | 2,27 |
34-8M-50 | 34 | 6F | St | 86,58 | 85,22 | 91 | 60 | 70 | 70 | — | 15 | 45 | 2,69 |
36-8M-50 | 36 | 6F | St | 91,67 | 90,3 | 98,5 | 60 | 70 | 70 | — | 15 | 45 | 2,97 |
38-8M-50 | 38 | 6F | St | 96,77 | 95,39 | 103 | 60 | 70 | 75 | — | 15 | 45 | 3,23 |
40-8M-50 | 40 | 6F | GG | 101,86 | 100,49 | 106 | 60 | 70 | 75 | — | 18 | 45 | 3,5 |
44-8M-50 | 44 | 6F | GG | 112,05 | 110,67 | 119 | 60 | 70 | 75 | — | 18 | 45 | 3,9 |
48-8M-50 | 48 | 6F | GG | 122,23 | 120,86 | 127 | 60 | 70 | 80 | — | 18 | 45 | 4,3 |
56-8M-50 | 56 | 10WF | GG | 142,6 | 141,23 | 148 | 60 | 60 | 90 | 117 | 18 | 50 | 5 |
64-8M-50 | 64 | 10WF | GG | 162,97 | 161,6 | 168 | 60 | 60 | 100 | 137 | 18 | 55 | 5,6 |
72-8M-50 | 72 | 10WF | GG | 183,35 | 181,97 | 192 | 60 | 60 | 100 | 158 | 18 | 55 | 6,8 |
80-8M-50 | 80 | 10A | GG | 203,72 | 202,35 | — | 60 | 60 | 110 | 180 | 18 | 60 | 6,9 |
90-8M-50 | 90 | 10A | GG | 229,18 | 227,81 | — | 60 | 60 | 110 | 204 | 18 | 60 | 8,6 |
112-8M-50 | 112 | 10A | GG | 285,21 | 283,83 | — | 60 | 60 | 110 | 260 | 18 | 60 | 9,6 |
144-8M-50 | 144 | 10A | GG | 366,69 | 365,32 | — | 60 | 60 | 110 | 341 | 20 | 60 | 13,8 |
168-8M-50 | 168 | 10A | GG | 427,81 | 426,44 | — | 60 | 60 | 120 | 402 | 20 | 65 | 16 |
192-8M-50 | 192 | 10A | GG | 488,92 | 487,55 | — | 60 | 60 | 130 | 463 | 20 | 70 | 22,4 |
Typ 8M – podziałka 8 mm dla pasów o szerokościach 85 mm
Oznaczenie | Ilość zębów | Wykonanie | Materiał | dd (mm) |
da (mm) |
DB (mm) |
b1 (mm) |
B (mm) | D (mm) | Di (mm) |
Otwór wstępny d (mm) |
Otwór wykończeniowy dmax (mm) |
Waga (≈ kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-8M-85 | 22 | 6F | St | 56,02 | 54,65 | 60 | 95 | 105 | 43 | — | 12 | 30 | 1,55 |
24-8M-85 | 24 | 6F | St | 61,12 | 59,75 | 66 | 95 | 105 | 45 | — | 12 | 30 | 1,9 |
26-8M-85 | 26 | 6F | St | 66,21 | 64,84 | 71 | 95 | 105 | 50 | — | 12 | 35 | 2,25 |
28-8M-85 | 28 | 6F | St | 71,3 | 69,93 | 75 | 95 | 105 | 50 | — | 15 | 35 | 2,55 |
30-8M-85 | 30 | 6F | St | 76,39 | 75,02 | 83 | 95 | 105 | 55 | — | 15 | 35 | 3 |
32-8M-85 | 32 | 6F | St | 81,49 | 80,12 | 87 | 95 | 105 | 60 | — | 15 | 40 | 3,57 |
34-8M-85 | 34 | 6F | St | 86,58 | 85,22 | 91 | 95 | 105 | 70 | — | 15 | 45 | 4 |
36-8M-85 | 36 | 6F | St | 91,67 | 90,3 | 98,5 | 95 | 105 | 70 | — | 15 | 45 | 4,5 |
38-8M-85 | 38 | 6F | St | 96,77 | 95,39 | 103 | 95 | 105 | 75 | — | 15 | 45 | 4,9 |
40-8M-85 | 40 | 6F | GG | 101,86 | 100,49 | 106 | 95 | 105 | 75 | — | 18 | 45 | 5,2 |
44-8M-85 | 44 | 6F | GG | 112,05 | 110,67 | 119 | 95 | 105 | 75 | — | 18 | 45 | 6,6 |
48-8M-85 | 48 | 6F | GG | 122,23 | 120,86 | 127 | 95 | 105 | 80 | — | 18 | 45 | 7,6 |
56-8M-85 | 56 | 6F | GG | 142,6 | 141,23 | 148 | 95 | 105 | 80 | — | 20 | 50 | 9,8 |
64-8M-85 | 64 | 10WF | GG | 162,97 | 161,6 | 168 | 95 | 95 | 100 | 137 | 20 | 55 | 10,4 |
72-8M-85 | 72 | 10WF | GG | 183,35 | 181,97 | 192 | 95 | 95 | 110 | 158 | 20 | 60 | 11,4 |
80-8M-85 | 80 | 10A | GG | 203,72 | 202,35 | — | 95 | 95 | 110 | 180 | 20 | 60 | 11,1 |
90-8M-85 | 90 | 10A | GG | 229,18 | 227,81 | — | 95 | 95 | 110 | 204 | 20 | 60 | 13,2 |
112-8M-85 | 112 | 10A | GG | 285,21 | 283,83 | — | 95 | 95 | 110 | 260 | 24 | 60 | 16,3 |
144-8M-85* | 144 | 10A | GG | 366,69 | 365,32 | — | 95 | 95 | 120 | 341 | 24 | 65 | 21,5 |
168-8M-85* | 168 | 10A | GG | 427,81 | 426,44 | — | 95 | 95 | 120 | 402 | 24 | 65 | 26,1 |
192-8M-85* | 192 | 10A | GG | 488,92 | 487,55 | — | 95 | 95 | 130 | 463 | 24 | 70 | 30,6 |
