
Symbol | ||||||||
TECAMID 6 fi 4 | Poliamid PA 6 | 1000 | 4 | 0 | 0,016 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 5 | Poliamid PA 6 | 1000 | 5 | 0 | 0,025 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 6 | Poliamid PA 6 | 1000 | 6 | 0 | 0,035 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 8 | Poliamid PA 6 | 1000 | 8 | 0 | 0,062 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 10 | Poliamid PA 6 | 1000 | 10 | 0 | 0,095 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 12 | Poliamid PA 6 | 1000 | 12 | 0 | 0,139 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 14 | Poliamid PA 6 | 1000 | 14 | 0 | 0,187 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 16 | Poliamid PA 6 | 1000 | 16 | 0 | 0,242 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 18 | Poliamid PA 6 | 1000 | 18 | 0 | 0,305 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 20 | Poliamid PA 6 | 1000 | 20 | 0 | 0,374 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 22 | Poliamid PA 6 | 1000 | 22 | 0 | 0,455 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 25 | Poliamid PA 6 | 1000 | 25 | 0 | 0,584 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 28 | Poliamid PA 6 | 1000 | 28 | 0 | 0,73 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 30 | Poliamid PA 6 | 1000 | 30 | 0 | 0,836 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 32 | Poliamid PA 6 | 1000 | 32 | 0 | 0,954 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 36 | Poliamid PA 6 | 1000 | 36 | 0 | 1,2 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 40 | Poliamid PA 6 | 1000 | 40 | 0 | 1,48 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 45 | Poliamid PA 6 | 1000 | 45 | 0 | 1,88 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 50 | Poliamid PA 6 | 1000 | 50 | 0 | 2,31 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 56 | Poliamid PA 6 | 1000 | 56 | 0 | 2,89 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 60 | Poliamid PA 6 | 1000 | 60 | 0 | 3,33 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 65 | Poliamid PA 6 | 1000 | 65 | 0 | 3,89 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 70 | Poliamid PA 6 | 1000 | 70 | 0 | 4,51 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 75 | Poliamid PA 6 | 1000 | 75 | 0 | 5,2 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 80 | Poliamid PA 6 | 1000 | 80 | 0 | 5,9 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 85 | Poliamid PA 6 | 1000 | 85 | 0 | 6,68 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 90 | Poliamid PA 6 | 1000 | 90 | 0 | 7,47 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 100 | Poliamid PA 6 | 1000 | 100 | 0 | 9,23 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 110 | Poliamid PA 6 | 1000 | 110 | 0 | 11,3 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 25/18 | Poliamid PA 6 | 1000 | 25 | 18 | 0,33 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 30/20 | Poliamid PA 6 | 1000 | 30 | 20 | 0,51 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 36/20 | Poliamid PA 6 | 1000 | 36 | 20 | 0,93 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 40/20 | Poliamid PA 6 | 1000 | 40 | 20 | 1,21 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 40/30 | Poliamid PA 6 | 1000 | 40 | 30 | 0,79 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 45/25 | Poliamid PA 6 | 1000 | 45 | 25 | 1,42 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 45/35 | Poliamid PA 6 | 1000 | 45 | 35 | 0,9 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 50/25 | Poliamid PA 6 | 1000 | 50 | 25 | 1,85 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 50/30 | Poliamid PA 6 | 1000 | 50 | 30 | 1,62 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 50/40 | Poliamid PA 6 | 1000 | 50 | 40 | 1,02 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 56/30 | Poliamid PA 6 | 1000 | 56 | 30 | 2,26 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 56/40 | Poliamid PA 6 | 1000 | 56 | 40 | 1,66 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 60/30 | Poliamid PA 6 | 1000 | 60 | 30 | 2,68 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 60/40 | Poliamid PA 6 | 1000 | 60 | 40 | 2,09 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 60/50 | Poliamid PA 6 | 1000 | 60 | 50 | 1,31 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 70/36 | Poliamid PA 6 | 1000 | 70 | 36 | 3,59 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 70/50 | Poliamid PA 6 | 1000 | 70 | 50 | 2,56 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 80/40 | Poliamid PA 6 | 1000 | 80 | 40 | 4,71 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 80/50 | Poliamid PA 6 | 1000 | 80 | 50 | 3,93 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 80/60 | Poliamid PA 6 | 1000 | 80 | 60 | 2,98 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 90/50 | Poliamid PA 6 | 1000 | 90 | 50 | 5,69 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 90/70 | Poliamid PA 6 | 1000 | 90 | 70 | 3,66 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 100/80 | Poliamid PA 6 | 1000 | 100 | 80 | 4,12 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 fi 125/100 | Poliamid PA 6 | 1000 | 125 | 100 | 6,46 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 1 | Poliamid PA 6 | 1000 | 1000 | 1 | 1,17 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 2 | Poliamid PA 6 | 1000 | 1000 | 2 | 2,35 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 3 | Poliamid PA 6 | 1000 | 1000 | 3 | 3,52 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 4 | Poliamid PA 6 | 1000 | 1000 | 4 | 4,7 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 5 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 5 | 3,14 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 5 | Poliamid PA 6 | 1000 | 1000 | 5 | 5,87 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 6 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 6 | 3,8 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 6 | Poliamid PA 6 | 1000 | 1000 | 6 | 7,05 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 8 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 8 | 5,02 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 10 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 10 | 6,19 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 12 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 12 | 7,57 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 16 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 16 | 9,92 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 20 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 20 | 12,27 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 25 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 25 | 15,21 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 30 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 30 | 18,49 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 40 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 40 | 24,36 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 50 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 50 | 30,24 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 60 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 60 | 36,84 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 80 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 80 | 48,58 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 grubość 100 | Poliamid PA 6 | 1000 | 500 | 100 | 60,32 | ERTALON 6 SA / BORAMID 6 E / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 10 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 10 | 0 | 0,095 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 12 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 12 | 0 | 0,139 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 20 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 20 | 0 | 0,374 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 25 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 25 | 0 | 0,584 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 30 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 30 | 0 | 0,836 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 36 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 36 | 0 | 1,2 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 40 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 40 | 0 | 1,48 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 45 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 45 | 0 | 1,88 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 50 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 50 | 0 | 2,31 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 60 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 60 | 0 | 3,33 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 70 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 70 | 0 | 4,51 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 80 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 80 | 0 | 5,9 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 90 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 90 | 0 | 7,47 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo fi 100 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 100 | 0 | 9,23 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo grubość 6 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 500 | 6 | 3,8 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo grubość 10 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 500 | 10 | 6,19 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo grubość 12 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 500 | 12 | 7,57 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo grubość 16 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 500 | 16 | 9,92 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo grubość 20 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 500 | 20 | 12,27 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo grubość 25 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 500 | 25 | 15,21 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo grubość 30 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 500 | 30 | 18,49 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo grubość 40 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 500 | 40 | 24,36 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 Mo grubość 50 | Poliamid PA 6 Mo | 1000 | 500 | 50 | 30,24 | NYLATRON GS / BORAMID 6 Mo / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 10 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 10 | 0 | 0,112 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 20 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 20 | 0 | 0,443 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 25 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 25 | 0 | 0,692 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 30 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 30 | 0 | 0,99 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 40 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 40 | 0 | 1,75 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 50 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 50 | 0 | 2,74 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 60 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 60 | 0 | 3,94 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 70 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 70 | 0 | 5,34 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 80 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 80 | 0 | 6,99 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 90 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 90 | 0 | 8,85 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 100 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 100 | 0 | 10,93 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 125 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 125 | 0 | 17,14 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 fi 150 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 150 | 0 | 24,69 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 grubość 10 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 500 | 10 | 7,33 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 grubość 20 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 500 | 20 | 14,53 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 grubość 30 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 500 | 30 | 21,9 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 grubość 40 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 500 | 40 | 28,85 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 grubość 50 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 500 | 50 | 35,81 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / | ||
TECAMID 6 GF 30 grubość 100 | Poliamid PA 6 GF 30 | 1000 | 300 | 100 | 43,69 | ERTALON 6 GF 30 / BORAMID 6 GF 30 / NYLON / TARNAMID / |
