QEH-CA / QEH-SA

| Seria Wielkość | Wymiary montażowe [mm] | Wymiary wózka [mm] | Nośność dynamiczna Cdyn [N]* | Nośność statyczna C0 [N] | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | B | C | L1 | L | M × l | ||||
| QEH15SA | 24 | 34 | 26 | — | 23,1 | 40,1 | M4 × 6 | 8560 | 8790 | CAD | 
| QEH15CA | 24 | 34 | 26 | 26 | 39,8 | 56,8 | M4 × 6 | 12530 | 15280 | CAD | 
| QEH20SA | 28 | 42 | 32 | — | 29,0 | 50,0 | M5 × 7 | 11570 | 12180 | CAD | 
| QEH20CA | 28 | 42 | 32 | 32 | 48,1 | 69,1 | M5 × 7 | 16500 | 20210 | CAD | 
| QEH25SA | 33 | 48 | 35 | — | 35,5 | 60,1 | M6 × 9 | 18240 | 18900 | CAD | 
| QEH25CA | 33 | 48 | 35 | 35 | 59,0 | 83,6 | M6 × 9 | 26030 | 31490 | CAD | 
| QEH30SA | 42 | 60 | 40 | — | 41,5 | 67,5 | M8 × 12 | 26270 | 27820 | CAD | 
| QEH30CA | 42 | 60 | 40 | 40 | 70,1 | 96,1 | M8 × 12 | 37920 | 46630 | CAD | 
| QEH35SA | 48 | 70 | 50 | — | 51,0 | 76,0 | M8 × 12 | 36390 | 36430 | CAD | 
| QEH35CA | 48 | 70 | 50 | 50 | 83,0 | 108,0 | M8 × 12 | 51180 | 59280 | CAD | 
 
													 
													